Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006

Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006s tema är ett som har fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och bakgrunder. Från dess relevans i det moderna samhället till dess inverkan på historien har Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006 varit föremål för debatt och reflektion på många områden. Under årens lopp har olika perspektiv och förhållningssätt vuxit fram, vilket berikat förståelsen och uppskattningen av Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006, från dess ursprung till dess nuvarande inflytande, i syfte att ge en bred och fullständig översikt över detta fascinerande ämne.

Herrarnas 500 meter
vid de XX:e olympiska vinterspelen
Hastighetsåkning på skridskor
AnläggningOval Lingotto
Datum13 februari
Deltagare37 från 12 nationer
Medaljörer
GuldmedaljJoey Cheek
 USA
SilvermedaljDmitrij Dorofejev
 Ryssland
BronsmedaljLee Kang-seok
 Sydkorea
← 2002   2010 →
Hastighetsåkning på skridskor vid OS 2006
Herrar Grenar Damer
Detaljer 500 meter Detaljer
Detaljer 1 000 meter Detaljer
Detaljer 1 500 meter Detaljer
3 000 meter Detaljer
Detaljer 5 000 meter Detaljer
Detaljer 10 000 meter
Detaljer Lagtempo Detaljer

Herrarnas 500 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 2006 avgjordes den 13 februari.

Rekord

Före tävlingen gällde följande världsrekord och olympiskt rekord:

500 meter (1 lopp)

Världsrekord  Joji Kato (JPN) 34,30 Salt Lake City, USA 19 november 2005
Olympiskt rekord  Casey FitzRandolph (USA) 34,42 Salt Lake City, USA 11 februari 2002

500 meter x 2 (2 lopp)

Världsrekord  Hiroyasu Shimizu (JPN) 68,96 Salt Lake City, USA 10 mars 2001
Olympiskt rekord  Casey FitzRandolph (USA) 69,23 Salt Lake City, USA 11 februari 2002

Medaljörer

Gren Guld Silver Brons
500 meter  Joey Cheek
USA
 Dmitrij Dorofejev
Ryssland
 Lee Kang-seok
Sydkorea

Resultat

Placering Idrottare Lopp 1
Tid (plats)
Lopp 2
Tid (plats)
Totaltid Skillnad
1  Joey Cheek (USA) 34,82 (1) 34,94 (1) 69,76 --
2  Dmitry Dorofeyev (RUS) 35,24 (2) 35,17 (3) 70,41 +0,65
3  Lee Kang-seok (KOR) 35,34 (3) 35,09 (2) 70,43 +0,67
4  Yūya Oikawa (JPN) 35,35 (4) 35,21 (5) 70,56 +0,80
5  Yu Fengtong (CHN) 35,39 (6) 35,29 (6=) 70,68 +0,92
6  Joji Kato (JPN) 35,59 (11=) 35,19 (4) 70,78 +1,02
7  Michael Ireland (CAN) 35,59 (11=) 35,29 (6=) 70,88 +1,12
8  Choi Jae-bong (KOR) 35,61 (13) 35,43 (9=) 71,04 +1,28
9  Jeremy Wotherspoon (CAN) 35,37 (5) 35,68 (17=) 71,05 +1,29
10  Pekka Koskela (FIN) 35,58 (9=) 35,51 (12) 71,09 +1,33
11  Jan Bos (NED) 35,68 (16) 35,43 (9=) 71,11 +1,35
12  Casey FitzRandolph (USA) 35,78 (18) 35,34 (8) 71,12 +1,36
13  Keiichiro Nagashima (JPN) 35,67 (15) 35,47 (11) 71,14 +1,38
14  Dmitry Lobkov (RUS) 35,55 (8) 35,62 (13=) 71,17 +1,41
15  Janne Hänninen (FIN) 35,58 (9=) 35,67 (15=) 71,25 +1,49
16  Erben Wennemars (NED) 35,46 (7) 35,84 (25) 71,30 +1,54
17  Lee Kyou-hyuk (KOR) 35,76 (17) 35,62 (13=) 71,38 +1,62
18  Hiroyasu Shimizu (JPN) 35,66 (14) 35,78 (21) 71,44 +1,68
19  An Weijiang (CHN) 35,89 (21) 35,67 (15=) 71,56 +1,80
20  Erik Zachrisson (SWE) 35,80 (19) 35,81 (23) 71,61 +1,85
21  Ermanno Ioriatti (ITA) 35,88 (20) 35,80 (22) 71,68 +1,92
22  Mika Poutala (FIN) 35,91 (22) 35,83 (24) 71,74 +1,98
23  Simon Kuipers (NED) 36,10 (27) 35,74 (20) 71,84 +2,08
24  Aleksey Proshin (RUS) 35,96 (23) 35,94 (26) 71,90 +2,14
25  Tucker Fredricks (USA) 36,02 (25) 35,99 (28) 72,01 +2,25
26  Kip Carpenter (USA) 36,40 (31) 35,68 (17=) 72,08 +2,32
27  Sergey Kornilov (RUS) 36,00 (24) 36,24 (32) 72,24 +2,48
28  Lu Zhuo (CHN) 36,39 (30) 35,96 (27) 72,35 +2,59
29  Vincent Labrie (CAN) 36,31 (29) 36,12 (29=) 72,43 +2,67
30  Brock Miron (CAN) 36,42 (32) 36,12 (29=) 72,54 +2,78
31  Maurizio Carnino (ITA) 36,24 (28) 36,43 (33) 72,67 +2,91
32  Artur Waś (POL) 36,43 (33) 36,61 (35) 73,04 +3,28
33  Li Yu (CHN) 36,57 (34) 36,56 (34) 73,13 +3,37
34  Aleksandr Zhigin (KAZ) 36,88 (35) 36,92 (36) 73,80 +4,04
35  Beorn Nijenhuis (NED) 48,84 (36) 35,71 (19) 84,55 +14,79
36  Maciej Ustynowicz (POL) 36,09 (26) 51,92 (37) 88,01 +18,25
37  Kwon Sun Chun (KOR) 58,66 (37) 36,13 (31) 94,79 +25,03

Referenser