Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1998

I dagens värld är Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1998 ett relevant ämne och av växande intresse för ett brett spektrum av människor. Oavsett om det är vardagsliv, politik, teknik eller något annat område, spelar Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1998 en avgörande roll för hur vi lever och hur vår miljö utvecklas. När samhället utvecklas och omständigheterna förändras är det viktigt att hålla sig informerad och reflektera över Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1998, både i dess nuvarande sammanhang och dess historiska relevans. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1998 och utforska dess olika aspekter och konsekvenser för vårt dagliga liv.

Herrarnas 500 meter
vid de XVIII:e olympiska vinterspelen
Hastighetsåkning på skridskor
AnläggningM-Wave
Datum9-10 februari
Deltagare42 från 16 nationer
Vinnartid1:11,35
Medaljörer
Guldmedalj Hiroyasu Shimizu Japan
Silvermedalj Jeremy Wotherspoon Kanada
Bronsmedalj Kevin Overland Kanada
← 1994   2002 →
Hastighetsåkning på skridskor vid
olympiska vinterspelen 1998
500 meter herrar damer
1 000 meter herrar damer
1 500 meter herrar damer
3 000 meter damer
5 000 meter herrar damer
10 000 meter herrar

Herrarnas 500 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 1998 avgjordes den 9-10 februari.

Rekord

Före tävlingen gällde följande världsrekord och olympiskt rekord:

Världsrekord  Hiroyasu Shimizu (JPN) 35,39 Calgary, Kanada 2 mars 1996
Olympiskt rekord  Aleksandr Golubev (RUS) 36,33 Hamar, Norge 14 februari 1994

Följande nya världsrekord och olympiska rekord sattes under tävlingen:

Datum Idrottare Nation Tid OR VR
9 februari Ermanno Ioratti  Italien 36,30 OR
9 februari Casey FitzRandolph  USA 35,81 OR
9 februari Kevin Overland  Kanada 35,78 OR
9 februari Hiroyasu Shimizu  Japan 35,76 OR
10 februari Hiroyasu Shimizu  Japan 35,59 OR

Medaljörer

Gren Guld Silver Brons
500 meter  Hiroyasu Shimizu
Japan
 Jeremy Wotherspoon
Kanada
 Kevin Overland
Kanada

Resultat

Placering Idrottare Land Lopp 1 Lopp 2 Totalt Noteringar
1 Hiroyasu Shimizu  Japan 35,76 35,59 1:11,35 (OR)
2 Jeremy Wotherspoon  Kanada 36,04 35,80 1:11,84
3 Kevin Overland  Kanada 35,78 36,08 1:11,86
4 Sylvain Bouchard  Kanada 35,90 36,10 1:12,00
5 Pat Bouchard  Kanada 35,96 36,09 1:12,05
6 Casey FitzRandolph  USA 35,81 36,39 1:12,20
7 Kim Yun-Man  Sydkorea 36,13 36,23 1:12,36
8 Lee Kyu-Hyuk  Sydkorea 36,14 36,41 1:12,55
9 Ermanno Ioriatti  Italien 36,30 36,36 1:12,66
10 Roger Strøm  Norge 36,53 36,15 1:12,68
11 Michael Künzel  Tyskland 36,56 36,19 1:12,75
12 Jan Bos  Nederländerna 36,66 36,11 1:12,77
13 Manabu Horii  Japan 36,37 36,41 1:12,78
14 Sergey Klevchenya  Ryssland 36,56 36,30 1:12,86
15 Hiroaki Yamakage  Japan 36,61 36,30 1:12,91
16 Toshiyuki Kuroiwa  Japan 36,37 36,60 1:12,97
16 Jegal Seong-Ryeol  Sydkorea 36,58 36,39 1:12,97
18 Janne Hänninen  Finland 36,58 36,46 1:13,04
19 Christian Breuer  Tyskland 36,78 36,41 1:13,19
20 Aleksandr Golubev  Ryssland 36,67 36,54 1:13,21
21 Jakko Jan Leeuwangh  Nederländerna 36,69 36,54 1:13,23
22 Paweł Abratkiewicz  Polen 36,76 36,51 1:13,27
23 Marc Pelchat  USA 36,94 36,41 1:13,35
24 Vadim Shakshakbayev  Kazakstan 36,87 36,57 1:13,44
25 Dave Cruikshank  USA 36,67 36,86 1:13,53
26 Tomasz Świst  Polen 36,86 36,68 1:13,54
27 Li Yu  Kina 36,79 36,79 1:13,58
28 Liu Hongbo  Kina 36,77 36,95 1:13,72
29 Roland Brunner  Österrike 36,90 36,86 1:13,76
30 Davide Carta  Italien 37,11 36,80 1:13,91
31 Dai Dengwen  Kina 37,03 36,95 1:13,98
32 Vladimir Klepinin  Kazakstan 37,22 36,92 1:14,14
33 Aleksandr Kibalko  Ryssland 37,32 36,86 1:14,18
34 Kim Jin-Su  Sydkorea 37,19 37,13 1:14,32
35 Oleh Kostromitin  Ukraina 37,27 37,19 1:14,46
36 Cory Carpenter  USA 37,35 37,76 1:15,11
37 Zsolt Baló  Ungern 38,48 38,08 1:16,56
38 Ids Postma  Nederländerna 78,68 37,81 1:56,49
- Erben Wennemars  Nederländerna 35,96 DNF -
- Grunde Njøs  Norge 36,32 DNF -
- Peter Adeberg  Tyskland 36,92 DNF -
- Sergey Savelyev  Ryssland DQ - -

Referenser