Herrarnas 1 000 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006

Ämnet Herrarnas 1 000 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006 har varit föremål för intresse och debatt under lång tid. Under åren har Herrarnas 1 000 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006 fångat uppmärksamheten hos både experter och entusiaster, och genererat ett brett spektrum av åsikter och perspektiv. Från dess ursprung till dess relevans idag har Herrarnas 1 000 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006 spelat en betydande roll inom olika områden och påverkat livet för miljontals människor runt om i världen. I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska historien, effekterna och framtida implikationer av Herrarnas 1 000 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006, vilket ger en omfattande och insiktsfull titt på detta avgörande ämne.

Herrarnas 1 000 meter
vid de XX:e olympiska vinterspelen
Hastighetsåkning på skridskor
AnläggningOval Lingotto
Datum18 februari
Deltagare41 från 13 nationer
Vinnartid1:08,89
Medaljörer
GuldmedaljShani Davis
 USA
SilvermedaljJoey Cheek
 USA
BronsmedaljErben Wennemars
 Nederländerna
← 2002   2010 →
Hastighetsåkning på skridskor vid OS 2006
Herrar Grenar Damer
Detaljer 500 meter Detaljer
Detaljer 1 000 meter Detaljer
Detaljer 1 500 meter Detaljer
3 000 meter Detaljer
Detaljer 5 000 meter Detaljer
Detaljer 10 000 meter
Detaljer Lagtempo Detaljer

Herrarnas 1 000 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 2006 avgjordes den 18 februari.

Rekord

Före tävlingen gällde följande världsrekord och olympiskt rekord:

Världsrekord  Shani Davis (USA) 1:07,03 Salt Lake City, USA 20 november 2005
Olympiskt rekord  Gerard van Velde (NED) 1:07,18 Salt Lake City, USA 16 februari 2002

Medaljörer

Gren Guld Silver Brons
1 000 meter>  Shani Davis
USA
1:08,89  Joey Cheek
USA
1:09,19  Erben Wennemars
Nederländerna
1:09,32

Resultat

Placering Par Namn Land Tid Tid bakom Noteringar
19 Shani Davis  USA 1:08,89
20 Joey Cheek  USA 1:09,16 +0,27
21 Erben Wennemars  Nederländerna 1:09,32 +0,43
4 20 Lee Kyou-hyuk  Sydkorea 1:09,37 +0,48
5 21 Jan Bos  Nederländerna 1:09,42 +0,53
6 4 Chad Hedrick  USA 1:09,45 +0,56
7 16 Yevgeny Lalenkov  Ryssland 1:09,46 +0,57
8 18 Stefan Groothuis  Nederländerna 1:09,57 +0,68
9 18 Casey FitzRandolph  USA 1:09,59 +0,70
10 6 Dmitry Dorofeyev  Ryssland 1:09,74 +0,85
11 19 Jeremy Wotherspoon  Kanada 1:09,76 +0,87
12 9 Beorn Nijenhuis  Nederländerna 1:09,85 +0,96
13 4 Konrad Niedźwiedzki  Polen 1:09,95 +1,06
14 16 Mikael Flygind Larsen  Norge 1:10,13 +1,24
15 13 Alexey Proshin  Ryssland 1:10,14 +1,25
16 7 François-Olivier Roberge  Kanada 1:10,20 +1,31
17 11 Choi Jae-bong  Sydkorea 1:10,23 +1,34
18 12 Petter Andersen  Norge 1:10,38 +1,38
19 17 Denny Morrison  Kanada 1:10,44 +1,44
20 15 Yusuke Imai  Japan 1:10,48 +1,59
21 15 Aleksandr Kibalko  Ryssland 1:10,50 +1,61
22 10 Lee Kang-seok  Sydkorea 1:10,52 +1,63
23 14 Even Wetten  Norge 1:10,57 +1,68
24 17 Mun Jun  Sydkorea 1:10,66 +1,77
25 10 Janne Hänninen  Finland 1:10,83 +1,94
26 2 Mika Poutala  Finland 1:11,03 +2,14
27 14 Takaharu Nakajima  Japan 1:11,10 +2,21
28 3 Takahiro Ushiyama  Japan 1:11,21 +2,32
29 12 Steven Elm  Kanada 1:11,36 +2,47
30 8 Maurizio Carnino  Italien 1:11,44 +2,55
31 1 Pekka Koskela  Finland 1:11,45 +2,56
32 1 Keiichiro Nagashima  Japan 1:11,78 +2,89
33 1 An Weijiang  Kina 1:11,80 +2,91
34 1 Yu Fengtong  Kina 1:11,90 +3,01
35 7 Zhang Zhongqi  Kina 1:12,29 +3,40
36 8 Aleksandr Zhigin  Kazakstan 1:12,36 +3,47
37 9 Risto Rosendahl  Finland 1:12,60 +3,71
38 5 Lu Zhuo  Kina 1:12,69 +3,80
5 Maciej Ustynowicz  Polen DQ
2 Ermanno Ioriatti  Italien DQ
6 Erik Zachrisson  Sverige DQ

Referenser