Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992

I världen av Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992 finns det ett brett utbud av åsikter och perspektiv som kan närma sig från olika vinklar. Från dess påverkan på samhället till dess relevans i historien har Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992 varit föremål för studier och kontroverser över tid. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992, analysera dess inflytande i olika sammanhang och dess roll i vardagen. Dessutom kommer vi att undersöka hur Herrarnas 500 meter i hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1992 har utvecklats över tiden och vad framtiden har för det i en alltmer föränderlig värld. Genom denna uttömmande analys strävar vi efter att belysa ett ämne som förblir relevant och spännande för ett brett spektrum av människor.

Herrarnas 500 meter
vid de XVI:e olympiska vinterspelen
Hastighetsåkning på skridskor
AnläggningL'Anneau de Vitesse
Datum15 februari
Deltagare43 från 17 nationer
Vinnartid37,14
Medaljörer
Guldmedalj Uwe-Jens Mey Tyskland
Silvermedalj Toshiyuki Kuroiwa Japan
Bronsmedalj Junichi Inoue Japan
← 1988   1994 →
Hastighetsåkning på skridskor vid
olympiska vinterspelen 1992
500 meter herrar damer
1 000 meter herrar damer
1 500 meter herrar damer
3 000 meter damer
5 000 meter herrar damer
10 000 meter herrar
<-1988 1994->

Herrarnas 500 meter i skridskor vid de olympiska vinterspelen 1992 avgjordes den 15 februari 1992 vid Stade de Patinage Olympique. Loppet vanns av Uwe-Jens Mey från Tyskland.

Fyrtiotre deltagare från 17 nationer deltog.

Rekord

Före tävlingen gällde följande världsrekord och olympiskt rekord:

Världsrekord  Dan Jansen (USA) 36,41 Davos, Schweiz 25 januari 1992
Olympiskt rekord  Uwe-Jens Mey (GDR) 36,45 Calgary, Alberta, Kanada 14 februari 1988

Medaljörer

Gren Guld Silver Brons
500 meter  Uwe-Jens Mey
Tyskland
37,14  Toshiyuki Kuroiwa
Japan
37,18  Junichi Inoue
Japan
37,26

Resultat

Placering Par Idrottare Nation Tid Skillnad
1 4 Uwe-Jens Mey  Tyskland 37,14
2 6 Toshiyuki Kuroiwa  Japan 37,18 +0,04
3 2 Junichi Inoue  Japan 37,26 +0,12
4 2 Dan Jansen  USA 37,46 +0,32
5 4 Yasunori Miyabe  Japan 37,49 +0,35
11 Gerard van Velde  Nederländerna 37,49 +0,35
7 1 Aleksandr Golubev  OSS 37,51 +0,37
8 5 Igor Zjelezovski  OSS 37,57 +0,43
9 16 Song Chen  Kina 37,58 +0,44
10 9 Kim Yoon-man  Sydkorea 37,60 +0,46
11 15 Liu Hongbo  Kina 37,66 +0,52
12 10 Jaegal Sung-yeol  Sydkorea 37,71 +0,57
13 1 Nick Thometz  USA 37,83 +0,69
14 11 Robert Dubreuil  Kanada 37,86 +0,72
6 Vadim Sjaksjakbajev  OSS 37,86 +0,72
16 3 Guy Thibault  Kanada 37,89 +0,75
17 12 Kevin Scott  Kanada 38,02 +0,88
18 21 Yukinori Miyabe  Japan 38,12 +0,98
19 8 Marty Pierce  USA 38,15 +1,01
20 9 Björn Forslund  Sverige 38,24 +1,10
21 2 Sergej Klevtjenja  OSS 38,26 +1,12
22 10 Dave Cruikshank  USA 38,28 +1,14
23 5 Peter Adeberg  Tyskland 38,33 +1.19
24 15 Li Yong-Chol  Nordkorea 38,38 +1,24
25 18 Olaf Zinke  Tyskland 38,40 +1,26
26 14 Harri Ilkka  Finland 38,48 +1,34
27 17 Dai Jun  Kina 38,51 +1,37
13 Rintje Ritsma  Nederländerna 38,51 +1,37
29 20 Arie Loef  Nederländerna 38,61 +1,47
30 7 Sean Ireland  Kanada 38,70 +1,56
31 21 Paweł Abratkiewicz  Polen 38,74 +1,60
12 Lee In-Hun  Sydkorea 38,74 +1,60
33 7 Hans Markström  Sverige 38,89 +1,75
34 20 Bo König  Sverige 39,06 +1,92
35 14 Choi In-Chol  Nordkorea 39,59 +2,45
36 19 Zsolt Baló  Rumänien 39,70 +2,56
37 18 Csaba Madarász  Ungern 40,41 +3,27
38 22 Joakim Karlberg  Sverige 40,71 +3,57
39 16 Jiří Kyncl  Tjeckoslovakien 40,92 +3,78
40 8 Roland Brunner  Österrike 42,18 +5,04
41 19 Jiří Musil  Tjeckoslovakien 42,20 +5,06
42 13 Bajro Čenanović  Jugoslavien 43,09 +5,95
43 17 Slavenko Likić  Jugoslavien 43,81 +6,67

Referenser