Idag fortsätter Vendone att vara ett ämne av stort intresse och relevans i dagens samhälle. Oavsett om det beror på dess inverkan på människors dagliga liv, dess inflytande på populärkulturen eller dess betydelse inom det akademiska och vetenskapliga området, fortsätter Vendone att vara föremål för ständig analys och debatt. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Vendone, från dess historia och utveckling till dess nuvarande tillstånd och möjlig framtida utveckling. Genom denna analys hoppas vi kunna belysa betydelsen och relevansen av Vendone idag och dess påverkan på olika aspekter av samhället.
Vendone | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Vendone | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Ligurien | |
Provins | Savona | |
Höjdläge | 398 m ö.h. | |
Koordinater | 44°04′37″N 8°04′16″Ö / 44.07693°N 8.07115°Ö | |
Huvudort | Capoluogo | |
Yta | 9,92 km²[1] | |
Folkmängd | 365 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 37 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 17032 | |
Riktnummer | 0182 | |
ISTAT-kod | 009066 | |
Geonames | 6542754 | |
Skyddspatron | Antoninus of Apamea | |
OSM-karta | 42838 | |
Vendones läge i Italien
| ||
Vendones läge i Savona
| ||
Webbplats: http://www.comune.vendone.sv.it/ | ||
Vendone är en kommun i provinsen Savona i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 365 invånare (2018).[2]
|