Den här artikeln kommer att ta upp ämnet Casanova Lerrone ur ett brett och detaljerat perspektiv, med syftet att ge läsaren en heltäckande och djup vision av denna fråga. Olika aspekter och synpunkter relaterade till Casanova Lerrone kommer att analyseras, med hänsyn till dess relevans i det aktuella sammanhanget och dess inverkan på olika områden. Genom denna resa kommer vi att försöka erbjuda relevant information, berikande reflektioner och möjliga lösningar eller alternativ för att ta itu med Casanova Lerrone effektivt och effektivt.
Casanova Lerrone | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Casanova Lerrone | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Ligurien | ||
Provins | Savona | ||
Höjdläge | 256 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°01′56″N 8°02′50″Ö / 44.03213°N 8.04715°Ö | ||
Yta | 24,23 km²[1] | ||
Folkmängd | 726 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 30 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 17033 | ||
Riktnummer | 0182 | ||
ISTAT-kod | 009019 | ||
Geonames | 6543070 | ||
Skyddspatron | Antoninus of Apamea | ||
OSM-karta | 42807 | ||
Casanova Lerrones läge i Italien
| |||
Casanova Lerrones läge i Savona
| |||
Webbplats: http://www.comune.casanovalerrone.sv.it/ | |||
Casanova Lerrone är en ort och kommun i provinsen Savona i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 726 invånare (2018).[2]
|