I den här artikeln kommer vi att analysera NHL Winter Classic 2015 från olika perspektiv, fördjupa oss i dess mest relevanta aspekter och ge nya idéer för att förstå det bättre. NHL Winter Classic 2015 är ett ämne av stor relevans idag, eftersom det har en betydande inverkan på olika områden i samhället. Genom den här artikeln vill vi utforska dess betydelse i olika sammanhang och undersöka hur den har utvecklats över tiden. Dessutom kommer vi att fokusera på specifika aspekter som kanske inte har utforskats fullt ut, med målet att erbjuda en mer komplett och berikande syn på NHL Winter Classic 2015. På samma sätt kommer vi att presentera olika åsikter och tillvägagångssätt som gör att vi kan förstå dess komplexitet och dess inflytande i dagens värld.
← 2014 2016 → |
NHL Winter Classic 2015 var ett sportarrangemang i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL) där en grundspelsmatch spelades utomhus mellan Washington Capitals och Chicago Blackhawks på Nationals Park i Washington, D.C. i USA den 1 januari 2015.[1]
|
1 januari 2015 | Washington Capitals ![]() |
3 – 2 | ![]() |
Nationals Park | ||
Första perioden: Eric Fehr ![]() Aleksandr Ovetjkin ![]() Assists: Green, Hillen Andra perioden: — Tredje perioden: Troy Brouwer (PP) ![]() Assists: Ovetjkin, Green |
Rapport | Första perioden:![]() Assists: Keith, Kane Andra perioden: ![]() Assists: Toews, Hossa Tredje perioden: — |
![]() Publik: 42 832 Domare: Kelly Sutherland, François St-Laurent Linjedomare: Scott Cherrey, Tim Nowak |
|||
|
|
|
|
Spelare | Mål | Assists | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Ovetjkin | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 100 | 4 | 19:32 |
Mike Green | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 | — | 1 | 14:59 |
Troy Brouwer | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67 | 3 | 17:34 |
Eric Fehr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 13:57 |
Jack Hillen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | — | 0 | 10:56 |
Karl Alzner | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | — | 0 | 19:18 |
Jay Beagle | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 16:44 |
Nicklas Bäckström | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 55 | 0 | 21:41 |
John Carlson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | — | 1 | 23:01 |
Jason Chimera | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 7:05 |
Marcus Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:46 |
Jevgenij Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 13:44 |
Brooks Laich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 15:20 |
Michael Latta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 6:31 |
Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | — | 4 | 23:17 |
Brooks Orpick | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | 3 | 24:44 |
Joel Ward | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:10 |
Tom Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 2 | 7:34 |
Källa: [3] |
Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Braden Holtby | 35 | 33 | 2 | 0,943 | 0 | 60:00 |
Källa: [3] |
Spelare | Mål | Assists | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Saad | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:56 |
Patrick Sharp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33 | 1 | 18:30 |
Marián Hossa | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | — | 0 | 19:19 |
Patrick Kane | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | — | 0 | 21:56 |
Duncan Keith | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | — | 0 | 26:50 |
Jonathan Toews | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 57 | 0 | 19:59 |
Bryan Bickell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 2 | 12:24 |
Daniel Carcillo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | — | 0 | 3:38 |
Niklas Hjalmarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 21:55 |
Marcus Krüger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 12:57 |
Jordan Oduya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 20:59 |
Brad Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 15:52 |
Michal Rozsíval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 12:54 |
David Rundblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 10:13 |
Brent Seabrook | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | 2 | 20:03 |
Andrew Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 58 | 0 | 13:52 |
Ben Smith | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 11:08 |
Kris Versteeg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:43 |
Källa: [3] |
Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Corey Crawford | 35 | 32 | 3 | 0,914 | 0 | 59:39 |
Källa: [3] |
|