Frågan om NHL Heritage Classic 2014 är en högst aktuell fråga idag, eftersom den berör ett brett spektrum av människor i olika sammanhang. Genom historien har NHL Heritage Classic 2014 varit föremål för debatt och kontroverser, och dess inverkan sträcker sig till flera områden i samhället. Det är därför det är viktigt att i detalj analysera de olika aspekterna av NHL Heritage Classic 2014, från dess ursprung till dess nuvarande situation, för att fullt ut förstå dess implikationer och hitta möjliga lösningar. I den här artikeln kommer vi att ta upp olika aspekter relaterade till NHL Heritage Classic 2014, och erbjuda en heltäckande och uttömmande syn på detta ämne som är så relevant idag.
← 2011 2016 → |
Tim Hortons NHL Heritage Classic 2014 var ett sportarrangemang i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL) där en grundspelsmatch spelades mellan Vancouver Canucks och Ottawa Senators i BC Place i Vancouver, British Columbia i Kanada den 2 mars 2014.[1]
|
2 mars 2014 | Vancouver Canucks ![]() |
2 – 4 | ![]() |
BC Place | ||
Första perioden: Jason Garrison (PP) ![]() Assists: Hamhuis, Hansen Zack Kassian ![]() Andra perioden: — Tredje perioden: — |
Första perioden:![]() Assists: Condra, Gryba ![]() Assist: MacArthur Andra perioden: ![]() Assists: Spezza, Michálek Tredje perioden: ![]() Assists: Neil, Smith |
![]() Publik: 54 194 Domare: Tom Kowal, Steve Kozari Linjedomare: Michael Cormier, Brad Lazarowich |
||||
|
|
|
|
Spelare | Mål | Assists | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Garrison | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | — | 0 | 17:31 |
Zack Kassian | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 3 | — | 1 | 15:05 |
Dan Hamhuis | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | — | 1 | 24:25 |
Jannik Hansen | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | — | 3 | 23:26 |
Kevin Bieksa | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | 2 | 21:43 |
David Booth | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — | 1 | 11:08 |
Alexandre Burrows | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | — | 1 | 17:15 |
Zac Dalpe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 43 | 2 | 7:46 |
Raphael Díaz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 6:00 |
Alexander Edler | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | — | 3 | 20:47 |
Christopher Higgins | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | — | 0 | 21:59 |
Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 47 | 4 | 25:01 |
Brad Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80 | 1 | 11:19 |
Daniel Sedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 6:10 |
Henrik Sedin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 61 | 2 | 19:34 |
Tom Sestito | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | — | 2 | 6:40 |
Ryan Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | 2 | 15:07 |
Christopher Tanev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 19:16 |
Källa: [3] |
Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Läck | 27 | 24 | 3 | 0,889 | 0 | 58:48 |
Källa: [3] |
Spelare | Mål | Assists | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clark MacArthur | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | — | 0 | 15:59 |
Cody Ceci | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | — | 0 | 19:22 |
Colin Greening | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 13:02 |
Erik Karlsson | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | — | 1 | 26:56 |
Erik Condra | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:37 |
Eric Gryba | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | — | 1 | 14:21 |
Milan Michálek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 15:41 |
Chris Neil | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | — | 5 | 10:28 |
Zack Smith | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 47 | 1 | 12:52 |
Jason Spezza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 16:36 |
Cory Conacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 9:54 |
Mike Hoffman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 14:28 |
Marc Methot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 2 | 25:11 |
Chris Phillips | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | — | 1 | 18:02 |
Bobby Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 16:36 |
Kyle Turris | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 53 | 0 | 17:12 |
Patrick Wiercioch | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | — | 0 | 13:43 |
Mika Zibanejad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15:23 |
Källa: [3] |
Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Craig Anderson | 31 | 29 | 2 | 0,935 | 0 | 60:00 |
Källa: [3] |
|