Idag vill vi fördjupa oss i den fascinerande världen av NHL Heritage Classic 2023. Detta ämne är utan tvekan ett av de viktigaste och mest relevanta idag, eftersom NHL Heritage Classic 2023 har en betydande inverkan på olika områden i våra liv. Från dess inflytande på samhället, kulturen, politiken och ekonomin, till dess betydelse i våra personliga och professionella liv, spelar NHL Heritage Classic 2023 en avgörande roll för hur vi förstår och konfronterar världen omkring oss. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna och dimensionerna av NHL Heritage Classic 2023, och undersöka dess inverkan och relevans i olika sammanhang. Vi hoppas att denna utforskning kommer att ge oss en djupare och mer fullständig förståelse av NHL Heritage Classic 2023, samt en större uppskattning för dess betydelse i våra liv.
← 2022 |
Tim Hortons NHL Heritage Classic 2023 var ett sportarrangemang i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL) där en grundspelsmatch spelades utomhus mellan Edmonton Oilers och Calgary Flames på Commonwealth Stadium i Edmonton, Alberta i Kanada den 29 oktober 2023. Det var nästan 20 år sedan NHL anordnade ishockeyligans första utomhusmatch, vilket var NHL Heritage Classic 2003 som spelades mellan Edmonton Oilers och Montreal Canadiens på just Commonwealth Stadium.[1][2]
|
0129 | 29 oktober 2023 | Edmonton Oilers ![]() |
5 – 2 | ![]() |
Commonwealth Stadium | |
Första perioden: Brett Kulak ![]() Assists: Kane, Nugent-Hopkins Zach Hyman ![]() Assist: Draisaitl Evan Bouchard ![]() Assists: Draisaitl, McDavid Andra perioden: — Tredje perioden: Vincent Desharnais ![]() Assists: Kane, Hyman Evander Kane ![]() Assist: Ryan |
Rapport | Första perioden:![]() Assists: Weegar, Huberdeau Andra perioden: ![]() Assists: Weegar, Markström Tredje perioden: — |
![]() Publik: 55 411 Domare: Eric Furlatt, Garrett Rank Linjedomare: Andrew Smith, Travis Toomey |
|||
|
|
|
|
Spelare | Mål | Assists | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evander Kane | 1 | 2 | 3 | +3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 20:32 |
Zach Hyman | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18:25 |
Leon Draisaitl | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 3 | 44 | 1 | 24:55 |
Evan Bouchard | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19:49 |
Vincent Desharnais | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:37 |
Brett Kulak | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:48 |
Connor McDavid | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 23:26 |
Ryan Nugent-Hopkins | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 3 | 61,1 | 2 | 22:15 |
Derek Ryan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 75 | 4 | 13:53 |
Philip Broberg | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:19 |
Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15:19 |
Cody Ceci | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22:09 |
Mattias Ekholm | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:22 |
Adam Erne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 03:34 |
Warren Foegele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13:49 |
Dylan Holloway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:58 |
Ryan McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,7 | 2 | 10:20 |
Darnell Nurse | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21:49 |
Källa: [4] |
Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 26 | 24 | 2 | 0,923 | 0 | 59:45 |
Källa: [4] |
Spelare | Mål | Assists | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacKenzie Weegar | 0 | 2 | 2 | –2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:34 |
A.J. Greer | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 08:13 |
Nazem Kadri | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | 1 | 28,6 | 0 | 17:09 |
Jonathan Huberdeau | 0 | 1 | 1 | –1 | 0 | 2 | 100 | 0 | 16:01 |
Mikael Backlund | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 3 | 45,5 | 2 | 20:59 |
Blake Coleman | 0 | 0 | 0 | –1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12:42 |
Matt Coronato | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:22 |
Dillon Dubé | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
Walker Duehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:48 |
Dennis Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:09 |
Noah Hanifin | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:11 |
Dryden Hunt | 0 | 0 | 0 | –2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:58 |
Elias Lindholm | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 3 | 63,2 | 1 | 21:47 |
Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:50 |
Illja Salaŭjoŭ | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:36 |
Jahor Sjaranhovitj | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 0 | 14,3 | 2 | 09:23 |
Christopher Tanev | 0 | 0 | 0 | –3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:40 |
Nikita Zadorov | 0 | 0 | 0 | –1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:25 |
Källa: [4] |
Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markström | 33 | 29 | 4 | 0,879 | 0 | 58:03 |
Källa: [4] |
|