Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994

I den moderna världen har Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994 blivit ett ämne av ökande intresse för ett brett spektrum av människor. Från experter på området till de som vet lite om ämnet, Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994 har fångat allas uppmärksamhet. Med den snabba utvecklingen av teknik och samhälle har Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994 blivit relevant i olika aspekter av det dagliga livet. I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska komplexiteten och dimensionerna av Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994, analysera dess inverkan på olika områden och erbjuda en heltäckande översikt av denna spännande fråga.

Herrarnas storslalom
vid de XVII:e olympiska vinterspelen
Alpine skiing pictogram.svg
Alpin skidåkning
AnläggningHafjell
Datum23 februari
Deltagare61 från 29 nationer
Vinnartid2:52,46
Medaljörer
Guldmedalj Markus Wasmeier Tyskland
Silvermedalj Urs Kälin Schweiz
Bronsmedalj Christian Mayer Österrike
← 1992   1998 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 1994
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Herrarnas storslalom under de olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer arrangerades den 23 februari 1994.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Storslalom[1]  Markus Wasmeier
Tyskland
 Urs Kälin
Schweiz
 Christian Mayer
Österrike

Resultat

Placering Namn Land Åk 1 Åk 2 Totalt Skillnad
1 Markus Wasmeier  Tyskland 1:28,71 1:23,75 2:52,46 -
2 Urs Kälin  Schweiz 1:28,70 1:23,78 2:52,48 +0,02
3 Christian Mayer  Österrike 1:28,34 1:24,24 2:52,58 +0,12
4 Jan Einar Thorsen  Norge 1:28,78 1:23,93 2:52,71 +0,25
5 Rainer Salzgeber  Österrike 1:29,51 1:23,36 2:52,87 +0,41
6 Norman Bergamelli  Italien 1:29,39 1:23,73 2:53,12 +0,66
7 Lasse Kjus  Norge 1:29,07 1:24,16 2:53,23 +0,77
8 Bernhard Gstrein  Österrike 1:29,13 1:24,22 2:53,35 +0,89
9 Jeremy Nobis  USA 1:29,02 1:24,58 2:53,60 +1,14
10 Gerhard Königsreiner  Italien 1:29,16 1:24,45 2:53,61 +1,15
11 Günther Mader  Österrike 1:29,37 1:24,29 2:53,66 +1,20
12 Kjetil André Aamodt  Norge 1:30,03 1:23,88 2:53,91 +1,45
13 Franck Piccard  Frankrike 1:29,79 1:24,18 2:53,97 +1,51
14 Mitja Kunc  Slovenien 1:28,90 1:25,17 2:54,07 +1,61
15 Tobias Barnerssoi  Tyskland 1:29,96 1:24,53 2:54,49 +2,03
16 Thomas Grandi  Kanada 1:29,97 1:24,77 2:54,74 +2,28
17 Ian Piccard  Frankrike 1:30,21 1:24,64 2:54,85 +2,39
18 Fredrik Nyberg  Sverige 1:29,96 1:24,98 2:54,94 +2,48
19 Paul Accola  Schweiz 1:30,21 1:24,75 2:54,96 +2,50
20 Rob Crossan  Kanada 1:30,85 1:25,25 2:56,10 +3,64
21 Achim Vogt  Liechtenstein 1:31,12 1:25,26 2:56,38 +3,92
22 Jernej Koblar  Slovenien 1:30,75 1:25,92 2:56,67 +4,21
23 Jure Košir  Slovenien 1:31,30 1:25,80 2:57,10 +4,64
24 Gregor Grilc  Slovenien 1:31,38 1:25,75 2:57,13 +4,67
25 Johan Wallner  Sverige 1:31,57 1:25,89 2:57,46 +5,00
26 Kiminobu Kimura  Japan 1:31,86 1:26,64 2:58,50 +6,04
27 Vedran Pavlek  Kroatien 1:32,13 1:26,78 2:58,91 +6,45
28 Xavier Ubeira  Spanien 1:32,07 1:27,28 2:59,35 +6,89
29 Gianfranco Martin  Italien 1:32,28 1:27,56 2:59,84 +7,38
30 Kristinn Björnsson  Island 1:33,88 1:27,28 3:01,16 +8,70
31 Spencer Pession  Storbritannien 1:33,94 1:28,68 3:02,62 +10,16
32 Georges Mendes  Portugal 1:35,94 1:29,26 3:05,20 +12,74
33 Hur Seung-Wook  Sydkorea 1:38,08 1:29,67 3:07,75 +15,29
34 Erik Schlopy  USA 1:42,26 1:27,74 3:10,00 +17,54
- Alberto Tomba  Italien 1:29,53 DQ - -
- Harper Phillips  USA 1:30,31 DNF - -
- Marco Büchel  Liechtenstein 1:31,82 DNF - -
- Daniel Vogt  Liechtenstein 1:31,97 DNF - -
- Hans Burkhard  Liechtenstein 1:32,73 DNF - -
- Luis Cristobal  Spanien 1:33,34 DNF - -
- Bill Gaylord  Storbritannien 1:33,58 DQ - -
- Anthony Huguet  Australien 1:33,60 DNF - -
- Janne Leskinen  Finland 1:34,65 DNS - -
- Johnny Albertsen  Danmark 1:37,35 DNF - -
- Michael von Grünigen  Schweiz DNF - - -
- Marc Girardelli  Luxemburg DNF - - -
- Steve Locher  Schweiz DNF - - -
- Ole Kristian Furuseth  Norge DNF - - -
- Tobias Hellman  Sverige DNF - - -
- Simon Lyle Wi Rutene  Nya Zeeland DNF - - -
- Casey Puckett  USA DNF - - -
- Patrik Järbyn  Sverige DNF - - -
- Lyubomir Popov  Bulgarien DNF - - -
- Andrey Filichkin  Ryssland DNF - - -
- Gerard Escoda  Andorra DNF - - -
- Mika Marila  Finland DNF - - -
- Federico Van Ditmar  Argentina DNF - - -
- Victor Gómez  Andorra DNF - - -
- Vasily Bezsmelnitsyn  Ryssland DNF - - -
- Nicola Ercolani  San Marino DNF - - -
- Enis Bećirbegović  Bosnien och Hercegovina DNF - - -

Referenser