Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1998

I dagens värld har Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1998 blivit ett ämne av stor betydelse och intresse för en mängd olika människor. Oavsett om det är ett kulturellt fenomen, en historisk figur eller ett samtida koncept, har Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1998 fångat uppmärksamheten hos både experter, entusiaster och forskare. Dess inverkan sträcker sig till olika aspekter av det moderna livet, från politik och ekonomi till populärkultur och samhället i allmänhet. I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska innebörden och relevansen av Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1998, analysera dess ursprung, dess utveckling över tid och dess inflytande på världen idag.

 Herrarnas storslalom
vid de XVIII:e olympiska vinterspelen
Alpine skiing pictogram.svg
Alpin skidåkning
AnläggningShiga Kōgen
Datum19 februari
Deltagare62 från 28 nationer
Vinnartid2:38,51
Medaljörer
Guldmedalj Hermann Maier Österrike
Silvermedalj Stephan Eberharter Österrike
Bronsmedalj Michael von Grünigen Schweiz
← 1994   2002 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 1998
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Herrarnas storslalom under de olympiska vinterspelen 1998 i Nagano arrangerades den 19 februari 1998 i Hakuba.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Storslalom[1]  Hermann Maier
Österrike
 Stephan Eberharter
Österrike
 Michael von Grünigen
Schweiz

Resultat

Placering Namn Land Åk 1 Åk 2 Totalt Skillnad
1 Hermann Maier  Österrike 1:20,36 1:18,15 2:38,51 -
2 Stephan Eberharter  Österrike 1:20,94 1:18,42 2:39,36 +0,85
3 Michael von Grünigen  Schweiz 1:20,98 1:18,71 2:39,69 +1,18
4 Hans Knauss  Österrike 1:21,16 1:18,55 2:39,71 +1,20
5 Jure Košir  Slovenien 1:20,97 1:19,01 2:39,98 +1,47
6 Steve Locher  Schweiz 1:21,98 1:18,32 2:40,30 +1,79
7 Paul Accola  Schweiz 1:21,31 1:19,26 2:40,57 +2,06
8 Lasse Kjus  Norge 1:21,92 1:18,73 2:40,65 +2,14
9 Christian Mayer  Österrike 1:20,84 1:19,83 2:40,67 +2,16
10 Fredrik Nyberg  Sverige 1:22,32 1:18,63 2:40,95 +2,44
11 Joël Chenal  Frankrike 1:22,05 1:19,04 2:41,09 +2,58
12 Ian Piccard  Frankrike 1:22,08 1:19,02 2:41,10 +2,59
13 Urs Kälin  Schweiz 1:22,00 1:19,17 2:41,17 +2,66
14 Christophe Saioni  Frankrike 1:21,84 1:19,40 2:41,24 +2,73
15 Marco Büchel  Liechtenstein 1:22,52 1:19,47 2:41,99 +3,48
16 Matteo Nana  Italien 1:22,43 1:19,94 2:42,37 +3,86
17 Sergio Bergamelli  Italien 1:22,38 1:20,40 2:42,78 +4,27
18 Tom Stiansen  Norge 1:21,40 1:21,48 2:42,88 +4,37
19 Mitja Kunc  Slovenien 1:22,66 1:20,43 2:43,09 +4,58
20 Sami Uotila  Finland 1:23,43 1:20,02 2:43,45 +4,94
21 Daron Rahlves  USA 1:22,81 1:20,78 2:43,59 +5,08
22 Patrik Järbyn  Sverige 1:23,19 1:20,63 2:43,82 +5,31
23 Jernej Koblar  Slovenien 1:23,49 1:20,47 2:43,96 +5,45
24 Thomas Lödler  Kroatien 1:23,26 1:20,95 2:44,21 +5,70
25 Andrzej Bachleda-Curuś  Polen 1:24,17 1:22,07 2:46,24 +7,73
26 Kiminobu Kimura  Japan 1:25,02 1:21,33 2:46,35 +7,84
27 Sacha Gros  USA 1:24,57 1:22,32 2:46,89 +8,38
28 Tejs Broberg  Danmark 1:25,14 1:22,00 2:47,14 +8,63
29 Vedran Pavlek  Kroatien 1:25,61 1:21,93 2:47,54 +9,03
30 Marcel Maxa  Tjeckien 1:25,88 1:23,63 2:49,51 +11,00
30 Takuya Ishioka  Japan 1:26,16 1:23,35 2:49,51 +11,00
32 Alain Baxter  Storbritannien 1:26,29 1:23,53 2:49,82 +11,31
33 Stefan Georgiev  Bulgarien 1:27,76 1:23,13 2:50,89 +12,38
34 Hur Seung-Wook  Sydkorea 1:27,87 1:24,40 2:52,27 +13,76
35 Ivars Ciaguns  Lettland 1:28,52 1:25,07 2:53,59 +15,08
36 Marko Ðorđević  Jugoslavien 1:30,34 1:28,13 2:58,47 +19,96
37 Aleksandar Stojanovski  Makedonien 1:31,83 1:29,34 3:01,17 +22,66
- Patrick Holzer  Italien 1:22,39 DNF - -
- Markus Eberle  Tyskland 1:24,01 DNF - -
- Kalle Palander  Finland 1:24,02 DNF - -
- Victor Gómez  Andorra 1:25,07 DNF - -
- Gerard Escoda  Andorra 1:25,23 DNF - -
- Kristinn Björnsson  Island 1:25,47 DNS - -
- Enis Bećirbegović  Bosnien och Hercegovina 1:26,15 DNF - -
- Dmitry Kvach  Kazakstan 1:29,95 DNF - -
- Bode Miller  USA 1:56,98 DNF - -
- Kjetil André Aamodt  Norge DNF - - -
- Alberto Tomba  Italien DNF - - -
- Harald Christian Strand Nilsen  Norge DNF - - -
- Bernhard Knauss  Slovenien DNF - - -
- Achim Vogt  Liechtenstein DNF - - -
- Casey Puckett  USA DNF - - -
- Martin Hansson  Sverige DNF - - -
- Andrey Filichkin  Ryssland DNF - - -
- Kentaro Minagawa  Japan DNF - - -
- Mika Marila  Finland DNF - - -
- Vasily Bezsmelnitsyn  Ryssland DNF - - -
- Renato Gašpar  Kroatien DNF - - -
- Haukur Arnórsson  Island DNF - - -
- Byun Jong-Moon  Sydkorea DNF - - -
- Lyubomir Popov  Bulgarien DNF - - -
- Thomas Grandi  Kanada DQ - - -

Referenser