Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994

I den här artikeln vill vi utforska den fascinerande världen av Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994. Från dess ursprung till dess relevans idag har Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994 varit ett ämne av intresse för många människor runt om i världen. Genom historien har Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994 spelat en avgörande roll i olika aspekter av samhälle, kultur och teknik. Dessutom har Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994 varit föremål för debatt och kontroverser, vilket har bidragit till dess komplexitet och fortsatta utveckling. Genom den här artikeln hoppas vi kunna belysa detta spännande ämne och ge en djupare inblick i Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994 och dess inverkan på världen vi lever i.

Herrarnas störtlopp
vid de XVII:e olympiska vinterspelen
Alpine skiing pictogram.svg
Alpin skidåkning
AnläggningKvitfjell
Datum13 februari
Deltagare55 från 26 nationer
Vinnartid1:45,75
Medaljörer
Guldmedalj Tommy Moe USA
Silvermedalj Kjetil André Aamodt Norge
Bronsmedalj Ed Podivinsky Kanada
← 1992   1998 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 1994
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Herrarnas störtlopp under de olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer arrangerades den 13 februari 1994.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Störtlopp[1]  Tommy Moe
USA
 Kjetil André Aamodt
Norge
 Ed Podivinsky
Kanada

Resultat

Placering Namn Land Tid Skillnad
1 Tommy Moe  USA 1:45,75 -
2 Kjetil André Aamodt  Norge 1:45,79 +0,04
3 Ed Podivinsky  Kanada 1:45,87 +0,12
4 Patrick Ortlieb  Österrike 1:46,01 +0,26
5 Marc Girardelli  Luxemburg 1:46,09 +0,34
6 Hannes Trinkl  Österrike 1:46,22 +0,47
6 Nicolas Burtin  Frankrike 1:46,22 +0,47
8 Luc Alphand  Frankrike 1:46,25 +0,50
9 Atle Skårdal  Norge 1:46,29 +0,54
10 Jan Einar Thorsen  Norge 1:46,34 +0,59
11 Kyle Rasmussen  USA 1:46,35 +0,60
12 Peter Runggaldier  Italien 1:46,39 +0,64
13 Pietro Vitalini  Italien 1:46,48 +0,73
14 Daniel Mahrer  Schweiz 1:46,55 +0,80
15 Armin Assinger  Österrike 1:46,68 +0,93
16 William Besse  Schweiz 1:46,76 +1,01
17 A J Kitt  USA 1:46,82 +1,07
18 Lasse Kjus  Norge 1:46,84 +1,09
19 Günther Mader  Österrike 1:46,87 +1,12
20 Kristian Ghedina  Italien 1:46,99 +1,24
21 Luigi Colturi  Italien 1:47,05 +1,30
22 Christophe Plé  Frankrike 1:47,11 +1,36
23 Franco Cavegn  Schweiz 1:47,15 +1,40
24 Jean-Luc Crétier  Frankrike 1:47,27 +1,52
25 Hansjörg Tauscher  Tyskland 1:47,30 +1,55
26 Graham Bell  Storbritannien 1:47,39 +1,64
27 Luke Sauder  Kanada 1:47,45 +1,70
28 Martin Bell  Storbritannien 1:47,49 +1,74
29 Jürgen Hasler  Liechtenstein 1:47,62 +1,87
30 Janne Leskinen  Finland 1:47,87 +2,12
31 Ralf Socher  Kanada 1:47,93 +2,18
32 Fredrik Nyberg  Sverige 1:47,97 +2,22
33 Achim Vogt  Liechtenstein 1:47,98 +2,23
34 Patrik Järbyn  Sverige 1:48,05 +2,30
35 Miran Ravter  Slovenien 1:48,48 +2,73
36 Markus Wasmeier  Tyskland 1:48,53 +2,78
37 Andrey Filichkin  Ryssland 1:48,81 +3,06
38 Craig Thrasher  USA 1:48,91 +3,16
39 Markus Foser  Liechtenstein 1:48,93 +3,18
40 Marco Büchel  Liechtenstein 1:48,97 +3,22
41 Georges Mendes  Portugal 1:49,20 +3,45
42 Nils Linneberg  Chile 1:49,80 +4,05
43 Andrey Kolotvin  Kazakstan 1:50,39 +4,64
44 Petar Dichev  Bulgarien 1:51,07 +5,32
45 Maríano Puricelli  Argentina 1:52,38 +6,63
46 Marcin Szafrański  Polen 1:52,59 +6,84
47 Zurab Dzhidzhishvili  Georgien 1:53,27 +7,52
48 Hubertus von Fürstenberg-von Hohenlohe  Mexiko 1:53,37 +7,62
49 Diego Margozzini  Chile 1:55,32 +9,57
50 Lothar Christian Munder  Brasilien 1:56,48 +10,73
- Cary Mullen  Kanada DNF -
- Franz Heinzer  Schweiz DNF -
- Vasily Bezsmelnitsyn  Ryssland DQ -
- Connor O'Brien  Estland DNF -
- Lamine Guèye  Senegal DNF -

Referenser