Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2002

Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2002 är ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet på senare tid. Med en rik och varierad historia har den varit föremål för debatt och diskussion inom olika områden. Från dess påverkan på samhället till dess globala implikationer har Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2002 skapat ett oöverträffat intresse. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna relaterade till Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2002, och analysera dess betydelse och relevans i dagens värld. Genom en detaljerad analys kommer vi att försöka bättre förstå detta fenomen och dess inverkan på vårt dagliga liv.

Herrarnas störtlopp
vid de XIX:e olympiska vinterspelen
Alpine skiing pictogram.svg
Alpin skidåkning
AnläggningSnowbasin
Datum10 februari
Deltagare55 från 22 nationer
Vinnartid1:39,13
Medaljörer
Guldmedalj Fritz Strobl Österrike
Silvermedalj Lasse Kjus Norge
Bronsmedalj Stephan Eberharter Österrike
← 1998   2006 →
Alpin skidåkning vid
olympiska vinterspelen 2002
Slalom herrar damer
Storslalom herrar damer
Super-G herrar damer
Störtlopp herrar damer
Kombination herrar damer

Herrarnas störtlopp under de olympiska vinterspelen 2002 i Salt Lake City arrangerades den 10 februari 2002 i Snowbasin i USA.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Störtlopp[1]  Fritz Strobl
Österrike
 Lasse Kjus
Norge
 Stephan Eberharter
Österrike

Resultat

Placering Namn Land Tid Skillnad
1 Fritz Strobl  Österrike 1:39,13
2 Lasse Kjus  Norge 1:39,35 +0,22
3 Stephan Eberharter  Österrike 1:39,41 +0,28
4 Kjetil André Aamodt  Norge 1:39,78 +0,65
5 Claude Crétier  Frankrike 1:39,96 +0,83
6 Christian Greber  Österrike 1:40,00 +0,87
7 Fredrik Nyberg  Sverige 1:40,30 +1,17
8 Ambrosi Hoffmann  Schweiz 1:40,31 +1,18
9 Marco Sullivan  USA 1:40,37 +1,24
10 Sébastien Fournier-Bidoz  Frankrike 1:40,39 +1,26
11 Pierre-Emmanuel Dalcin  Frankrike 1:40,58 +1,45
12 Bjarne Solbakken  Norge 1:40,74 +1,61
12 Antoine Dénériaz  Frankrike 1:40,74 +1,61
14 Didier Cuche  Schweiz 1:40,76 +1,63
15 Franco Cavegn  Schweiz 1:40,81 +1,68
16 Daron Rahlves  USA 1:40,84 +1,71
17 Roland Fischnaller  Italien 1:40,85 +1,72
18 Patrik Järbyn  Sverige 1:41,05 +1,92
19 Alessandro Fattori  Italien 1:41,24 +2,11
20 Christoph Gruber  Österrike 1:41,25 +2,12
21 Didier Défago  Schweiz 1:41,27 +2,14
22 Kurt Sulzenbacher  Italien 1:41,56 +2,43
23 Peter Pen  Slovenien 1:41,66 +2,53
24 Ed Podivinsky  Kanada 1:41,69 +2,56
25 Kenneth Sivertsen  Norge 1:41,70 +2,57
26 Jürgen Hasler  Liechtenstein 1:41,76 +2,63
27 Jakub Fiala  USA 1:41,84 +2,71
28 Andrej Jerman  Slovenien 1:41,85 +2,72
29 Marco Büchel  Liechtenstein 1:41,86 +2,73
29 Scott Macartney  USA 1:41,86 +2,73
31 Gregor Sparovec  Slovenien 1:41,88 +2,75
32 Darin McBeath  Kanada 1:42,15 +3,02
33 Jernej Koblar  Slovenien 1:42,41 +3,18
34 Max Rauffer  Tyskland 1:42,52 +3,39
35 Kristian Ghedina  Italien 1:42,54 +3,41
36 Maksim Kedrin  Ryssland 1:43,04 +3,91
37 AJ Bear  Australien 1:43,19 +4,06
38 Dave Anderson  Kanada 1:43,20 +4,07
39 Ondřej Bank  Tjeckien 1:43,33 +4,20
40 Borek Zakouril  Tjeckien 1:43,63 +4,50
41 Andrej Filitjkin  Ryssland 1:43,73 +4,60
42 Yasuyuki Takishita  Japan 1:43,75 +4,62
43 Pavel Sjestakov  Ryssland 1:44,35 +5,22
44 Sergej Komarov  Ryssland 1:45,25 +6,12
45 Craig Branch  Australien 1:45,34 +6,21
46 Jan Holicky  Tjeckien 1:45,59 +6,36
47 Ivan Heimschild  Slovakien 1:46,36 +7,23
48 Maui Gayme  Chile 1:47,63 +8,50
49 Mykola Skrjabin  Ukraina 1:47,65 +8,52
50 Mikael Gayme  Chile 1:48,37 +9,24
51 Alexander Heath  Sydafrika 1:48,84 +9,71
52 Nicolas Arsel  Argentina 1:49,75 +10,62
53 Paul Schwarzacher-Joyce  Irland 1:54,42 +15,29
Ross Green  Storbritannien DNS
Cristian Javier Simari Birkner  Argentina DSQ

Referenser