Numera är Division III i fotboll 1980 ett ämne som väcker stort intresse i samhället. (personens namn) är en figur som har fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Från hans chockerande upptäckt till hans senaste prestationer har Division III i fotboll 1980 satt en outplånlig prägel på historien. I den här artikeln kommer vi att grundligt utforska Division III i fotboll 1980s liv och arbete, analysera hans inverkan på olika områden och reda ut orsakerna som har gjort honom till en referens för framtida generationer. Följ med oss på denna upptäcktsresa och beundran för Division III i fotboll 1980.
Division III i fotboll 1980 var 1980 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1981. De tre sämst placerade lagen i respektive serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.
Notabelt
Två föreningar som delar etymologiskt ursprung slutade sist i varsin serie, de två nykomlingarna skånska Kvidinge IF i Sydvästra Götaland och göteborgska BK Qviding i Nordvästra Götaland.
Kvalificerad för uppflyttningskval | |
Nedflyttad till Division IV 1981 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gammelstads IF, Luleå (N) | 22 | 13 | 7 | 2 | 47 | 17 | +30 | 33 |
2 | IFK Luleå | 22 | 13 | 5 | 4 | 53 | 20 | +33 | 31 |
3 | Älvsby IF | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 19 | +17 | 28 |
4 | Kiruna FF (U) | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 28 | +3 | 24 |
5 | Gällivare SK | 22 | 5 | 13 | 4 | 27 | 27 | 0 | 23 |
6 | Harads IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 32 | −3 | 22 |
7 | Skellefteå AIK | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 35 | −5 | 22 |
8 | IFK Kalix | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 42 | 0 | 21 |
9 | Lira BK, Luleå (U) | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 36 | −3 | 20 |
10 | Morö/Bergsby SK, Skellefteå (U) | 22 | 4 | 9 | 9 | 33 | 37 | −4 | 17 |
11 | Niilivaara IS | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | −16 | 16 |
12 | Notvikens IK, Luleå | 22 | 1 | 5 | 16 | 14 | 69 | −55 | 7 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norsjö IF | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 12 | +28 | 35 |
2 | Alnö IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 18 | +22 | 32 |
3 | Sandåkerns SK, Umeå | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 22 | +19 | 27 |
4 | Domsjö IF | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 15 | +16 | 27 |
5 | IFK Härnösand | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 23 | +4 | 25 |
6 | Västra BK, Långsele (U) | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 | 19 |
7 | Kubikenborgs IF, Sundsvall (U) | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 32 | −3 | 19 |
8 | Röbäcks IF, Umeå | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 36 | −18 | 19 |
9 | IFK Holmsund | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 27 | −5 | 18 |
10 | Tegs SK, Umeå (U) | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 42 | −21 | 18 |
11 | Kramfors-Alliansen | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 50 | −24 | 13 |
12 | Flarkens IK | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 39 | −18 | 12 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ope IF | 22 | 17 | 5 | 0 | 57 | 14 | +43 | 39 |
2 | Ljusdals IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 29 | +10 | 25 |
3 | IFK Östersund | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 22 | +9 | 25 |
4 | Krokom/Dvärsätts IF | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 28 | +4 | 25 |
5 | Stuguns BK | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 25 | +2 | 22 |
6 | IK Huge, Gävle | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 21 |
7 | Arbrå BK | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 30 | −1 | 21 |
8 | Häggenås SK, Lit (U) | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 25 | −1 | 21 |
9 | Färila IF (U) | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 33 | −2 | 21 |
10 | Stockviksverkens IF, Sundsvall | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 25 | −2 | 21 |
11 | Matfors IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 37 | −13 | 16 |
12 | Åshammars IK (U) | 22 | 2 | 3 | 17 | 16 | 65 | −49 | 7 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spånga IS, Stockholm | 22 | 16 | 6 | 0 | 47 | 9 | +38 | 38 |
2 | Enköpings SK (N) | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 19 | +25 | 30 |
3 | BK Vargarna, Norrtälje | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 28 | +16 | 26 |
4 | IK Sirius, Uppsala (N) | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 30 | +12 | 26 |
5 | Råsunda IS, Solna (U) | 22 | 7 | 8 | 7 | 41 | 39 | +2 | 22 |
6 | Hofors AIF | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 50 | −7 | 21 |
7 | IK Bele, Järfälla | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | −10 | 19 |
8 | Tierps IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 53 | −14 | 19 |
9 | Enebybergs IF, Danderyd | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 49 | −14 | 19 |
10 | Edsbro IF (U) | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 31 | −15 | 18 |
11 | Upsala IF | 22 | 2 | 10 | 10 | 34 | 46 | −12 | 14 |
12 | Söderfors GoIF (U) | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 39 | −21 | 12 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flens IF | 22 | 15 | 3 | 4 | 39 | 16 | +23 | 33 |
2 | Västerhaninge IF | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 21 | +15 | 26 |
3 | Smedby AIS, Norrköping (U) | 22 | 9 | 8 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 |
4 | Reymersholms IK, Stockholm | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 37 | −1 | 26 |
5 | Järla IF, Nacka | 22 | 6 | 12 | 4 | 25 | 20 | +5 | 24 |
6 | Köpings IS (U) | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 32 | 0 | 23 |
7 | IFK Oxelösund (U) | 22 | 7 | 7 | 8 | 37 | 36 | +1 | 21 |
8 | Malmköpings IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 34 | −4 | 21 |
9 | Tyresö FF (U) | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 25 | −4 | 20 |
10 | Stockholms Spårvägars FF | 22 | 3 | 11 | 8 | 21 | 31 | −10 | 17 |
11 | Essinge IK, Stockholm | 22 | 6 | 2 | 14 | 25 | 37 | −12 | 14 |
12 | IF Verdandi, Eskilstuna | 22 | 4 | 5 | 13 | 28 | 44 | −16 | 13 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlslunds IF, Örebro | 22 | 14 | 7 | 1 | 49 | 28 | +21 | 35 |
2 | Ludvika FK | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 24 | +22 | 28 |
3 | IFK Mora | 22 | 8 | 9 | 5 | 40 | 30 | +10 | 25 |
4 | IFK Arvika | 22 | 7 | 11 | 4 | 34 | 36 | −2 | 25 |
5 | Falu BS | 22 | 11 | 2 | 9 | 53 | 40 | +13 | 24 |
6 | Torsby IF (U) | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 32 | +10 | 24 |
7 | IF Karlskoga/Bofors | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | 32 | +8 | 24 |
8 | Korsnäs IF, Falun | 22 | 7 | 10 | 5 | 29 | 25 | +4 | 24 |
9 | Hällefors AIF | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 35 | +9 | 23 |
10 | Forssa BK, Borlänge (U) | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 40 | −11 | 19 |
11 | Laxå IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 34 | 72 | −38 | 9 |
12 | Glanshammars IF (U) | 22 | 1 | 2 | 19 | 30 | 75 | −45 | 4 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Hallby, Jönköping | 22 | 17 | 4 | 1 | 58 | 15 | +43 | 38 |
2 | BK Derby, Linköping (N) | 22 | 13 | 7 | 2 | 48 | 22 | +26 | 33 |
3 | Myresjö IF | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 35 | +4 | 26 |
4 | Hagahöjdens BK, Norrköping | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 36 | +4 | 25 |
5 | FK Kick, Norrköping | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 41 | +8 | 21 |
6 | Vimmerby IF | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 42 | −12 | 21 |
7 | Väderstads IK | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 44 | −5 | 20 |
8 | Oskarshamns AIK (U) | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 42 | −7 | 20 |
9 | Malmslätts AIK (U) | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 46 | −7 | 19 |
10 | Motala AIF | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 40 | −7 | 19 |
11 | IFK Västervik | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 51 | −14 | 15 |
12 | Skärblacka IK | 22 | 2 | 3 | 17 | 29 | 62 | −33 | 7 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Västra Frölunda IF, Göteborg | 22 | 16 | 5 | 1 | 50 | 16 | +34 | 37 |
2 | IK Oddevold, Uddevalla (U) | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 | 19 | +37 | 36 |
3 | Hovås IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 18 | +12 | 29 |
4 | Trollhättans IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 27 | +10 | 24 |
5 | IF Warta, Göteborg | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 23 |
6 | Göteborgs FF | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 25 | 0 | 21 |
7 | IFK Uddevalla | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 30 | +4 | 20 |
8 | Grebbestads IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 37 | −10 | 18 |
9 | Överås IF, Göteborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 33 | −12 | 17 |
10 | Lundens AIS, Göteborg (U) | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 60 | −33 | 14 |
11 | Skogens IF, Göteborg | 22 | 3 | 7 | 12 | 25 | 40 | −15 | 13 |
12 | BK Qviding, Göteborg (U) | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 54 | −29 | 12 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrby IF, Borås (N) | 22 | 13 | 6 | 3 | 54 | 28 | +26 | 32 |
2 | Jonsereds IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 | 26 | +21 | 31 |
3 | IF Heimer, Lidköping | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 17 | +16 | 29 |
4 | Skövde AIK | 22 | 13 | 2 | 7 | 34 | 25 | +9 | 28 |
5 | IFK Ulricehamn | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 21 | +8 | 25 |
6 | Alingsås IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | +7 | 25 |
7 | IFK Falköping | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 30 | −3 | 23 |
8 | Vårgårda IK (U) | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 29 | −2 | 19 |
9 | Limmareds IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 44 | −17 | 18 |
10 | IFK Skövde (U) | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 34 | −10 | 16 |
11 | Tidaholms GoIF | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 33 | −14 | 15 |
12 | IFK Tidaholm | 22 | 1 | 1 | 20 | 10 | 54 | −44 | 3 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Astrio, Halmstad (U) | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 29 | +18 | 30 |
2 | Varbergs BoIS | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 25 | +18 | 30 |
3 | Kinna IF (U) | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 32 | +11 | 29 |
4 | Gislaveds IS | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 29 | +7 | 28 |
5 | Burseryds IF | 22 | 13 | 1 | 8 | 53 | 27 | +26 | 27 |
6 | Nyhems BK, Halmstad | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 32 | +1 | 21 |
7 | Ängelholms FF | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 34 | −6 | 20 |
8 | Markaryds IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 40 | −13 | 18 |
9 | Råå IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 40 | −13 | 18 |
10 | IF Norvalla, Väröbacka | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 37 | −11 | 16 |
11 | IFK Värnamo (U) | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 40 | −16 | 15 |
12 | Kvidinge IF (U) | 22 | 3 | 6 | 13 | 27 | 59 | −32 | 12 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvesta GIF (N) | 22 | 16 | 5 | 1 | 48 | 7 | +41 | 37 |
2 | Växjö Norra IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 25 | +24 | 31 |
3 | Ifö/Bromölla IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 23 | +21 | 26 |
4 | IFK Karlshamn | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 26 | +6 | 24 |
5 | Sölvesborgs GoIF | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 31 | +9 | 23 |
6 | Högadals IS, Karlshamn | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 32 | −7 | 23 |
7 | Jämshögs IF (U) | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 31 | −6 | 22 |
8 | Lenhovda IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 56 | −20 | 21 |
9 | Vederslöv/Dänningelanda IF (U) | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 27 | −3 | 17 |
10 | Saxemara IF | 22 | 4 | 8 | 10 | 30 | 48 | −18 | 16 |
11 | Johansfors IF (U) | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 50 | −23 | 15 |
12 | Älmeboda IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 49 | −24 | 9 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trelleborgs FF | 22 | 16 | 5 | 1 | 51 | 14 | +37 | 37 |
2 | IFK Trelleborg | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 17 | +33 | 35 |
3 | Lunds BK | 22 | 12 | 4 | 6 | 55 | 25 | +30 | 28 |
4 | IFK Ystad | 22 | 7 | 7 | 8 | 37 | 40 | −3 | 21 |
5 | Kirsebergs IF, Malmö | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 39 | −7 | 21 |
6 | Perstorps SK | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 53 | −11 | 20 |
7 | Höörs IS (U) | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 28 | −2 | 19 |
8 | Vilans BoIF, Kristianstad | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 31 | −4 | 19 |
9 | Arlövs BoIF | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 | −10 | 19 |
10 | Limhamns IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 40 | −10 | 18 |
11 | Staffanstorps GIF (U) | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 54 | −26 | 14 |
12 | Tollarps IF (U) | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 54 | −27 | 14 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ope IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
2 | Spånga IS, Stockholm | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 | Gammelstads IF, Luleå | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 3 |
4 | Norsjö IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Spånga IS och Norsjö IF tilldelades hemmamatcher i omgång 3 och skulle därmed ha fått spela två hemmamatcher. Norsjö flyttade dock matchen mot Gammelstads IF till bortaplan i Luleå enär deras hemmaplan icke var i spelbart skick. Spånga flyttade i sin tur hemmamatchen mot Ope IF till Söderstadion. Noterbart är att Spånga kvitterade matchen på straffspark i slutminuten, utan det målet hade Gammelstad flyttats upp till division II istället för Spånga.
Ope IF och Spånga IS uppflyttas till division II 1981.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
2 | Karlslunds IF, Örebro | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
3 | Norrby IF, Borås | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 2 |
4 | IF Hallby, Jönköping | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 2 |
Karlslunds IF och IF Hallby tilldelades hemmamatcher i omgång 3 och spelade därmed två hemmamatcher.
Flens IF och Karlslunds IF uppflyttas till division II 1981.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Västra Frölunda IFN1, Göteborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | Trelleborgs FF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
3 | Alvesta GIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
4 | BK AstrioN1, Halmstad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 |
N1: Matchen BK Astrio - Västra Frölunda IF i omgång 3 inställdes enär den saknade betydelse för uppflyttning.
Trelleborgs FF och BK Astrio tilldelades hemmamatcher i omgång 3. Trelleborg spelade därmed två hemmamatcher medan Astrios match inställdes (se ovan).
Västra Frölunda IF och Trelleborgs FF uppflyttas till division II 1981.
|