I den här artikeln ska vi prata om Division 2 i fotboll 1993 och dess inverkan på det moderna samhället. Division 2 i fotboll 1993 är ett ämne av stor relevans idag och har genererat ständig debatt inom olika sfärer. Sedan dess uppkomst har Division 2 i fotboll 1993 väckt intresset hos både experter och fans, och genererat oändliga åsikter och teorier som försöker ge det mening och förståelse. Under årens lopp har Division 2 i fotboll 1993 varit föremål för studier, forskning och analyser som försöker dechiffrera dess sanna innebörd och de implikationer det har på vardagen. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv på Division 2 i fotboll 1993 och dess roll i den samtida världen, analysera dess många aspekter och hur det har format den verklighet vi lever i.
Säsong | 1993 |
---|---|
Uppflyttade | 7 lag
|
Nedflyttade | 17 lag
Delsbo IF Hudiksvalls ABK Films SK Södertälje FF Arboga Södra IF KB Karlskoga Mjölby AI IFK Strömstad Askims IK BK Astrio Tomelilla IF MoDo AIK Fotboll (efter kvalspel) Bollnäs GoIF (efter kvalspel) Norrstrands IF (efter kvalspel) Gullringens GoIF (efter kvalspel) Arlövs BI (efter kvalspel) |
← 1992 1994 → |
Division 2 i fotboll 1993
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiruna FF | 22 | 17 | 5 | 0 | 62 | 14 | 48 | 56 |
2 | Skellefteå AIK | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 20 | 25 | 46 |
3 | Matfors IF | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 39 |
4 | Lira BK, Luleå | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 36 |
5 | Morön BK, Skellefteå | 22 | 11 | 1 | 10 | 42 | 41 | 1 | 34 |
6 | Alnö IF, Sundsvall | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 43 | 3 | 30 |
7 | IFK Östersund | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 24 | 6 | 27 |
8 | Gällivare SK | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 35 | -3 | 27 |
9 | Piteå IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 44 | -10 | 26 |
10 | MoDo AIK Fotboll, Örnsköldsvik | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | -22 | 19 |
11 | Delsbo IF | 22 | 4 | 6 | 12 | 28 | 54 | -26 | 18 |
12 | Hudiksvalls ABK | 22 | 2 | 4 | 16 | 22 | 61 | -39 | 10 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttas till Division 1 1994 | |
Kvalificerad för kvalspel till division I | |
Kvalificerad för kvalspel till division II | |
Nedflyttas till Division III 1994 |
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visby IF Gute | 22 | 14 | 2 | 6 | 55 | 31 | 24 | 44 |
2 | Väsby IK, Upplands-Väsby | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 24 | 28 | 40 |
3 | Nacka FF | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 24 | 13 | 40 |
4 | Syrianska FC, Södertälje | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 |
5 | Gimo IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 47 | -7 | 31 |
6 | BKV Norrtälje | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 35 | 1 | 30 |
7 | Enköpings SK | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 33 | -2 | 30 |
8 | IFK Stockholm | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 24 | 1 | 29 |
9 | Älvsjö AIK, Stockholm | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 34 | -6 | 28 |
10 | Bollnäs GoIF | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 41 | -9 | 24 |
11 | Films SK | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 45 | -20 | 21 |
12 | Södertälje FF | 22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 54 | -28 | 13 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttas till Division 1 1994 | |
Kvalificerad för kvalspel till division I | |
Kvalificerad för kvalspel till division II | |
Nedflyttas till Division III 1994 |
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Västerås SK | 22 | 16 | 4 | 2 | 46 | 17 | 29 | 52 |
2 | IFK Västerås | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 | 31 | 18 | 48 |
3 | Hertzöga BK, Karlstad | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 29 | 18 | 34 |
4 | Ludvika FK | 22 | 9 | 6 | 7 | 36 | 28 | 8 | 33 |
5 | Karlslunds IF, Örebro | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 30 |
6 | IK City, Eskilstuna | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | 3 | 29 |
7 | IFK Eskilstuna | 22 | 8 | 5 | 9 | 43 | 49 | -6 | 29 |
8 | Karlstads BK | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 42 | -5 | 27 |
9 | Skiljebo SK, Västerås | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 40 | -10 | 27 |
10 | Norrstrands IF, Karlstad | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 38 | -10 | 21 |
11 | Arboga Södra IF | 22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 44 | -13 | 21 |
12 | KB Karlskoga | 22 | 3 | 6 | 13 | 28 | 59 | -31 | 15 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttas till Division 1 1994 | |
Kvalificerad för kvalspel till division I | |
Kvalificerad för kvalspel till division II | |
Nedflyttas till Division III 1994 |
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Sleipner, Norrköping | 22 | 16 | 3 | 3 | 66 | 28 | 38 | 51 |
2 | Nybro IF | 22 | 11 | 6 | 5 | 47 | 40 | 7 | 39 |
3 | Motala AIF | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 31 | 7 | 38 |
4 | Husqvarna FF | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 30 | 5 | 36 |
5 | Grimsås IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 42 | 0 | 32 |
6 | Växjö BK | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 37 | 5 | 30 |
7 | IK Ramunder, Söderköping | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 42 | -4 | 27 |
8 | Kalmar AIK | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 41 | -13 | 27 |
9 | IFK Värnamo | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 40 | -13 | 25 |
10 | Gullringens GoIF | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 31 | -7 | 23 |
11 | Mjölby AI | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 37 | -8 | 22 |
12 | Nässjö FF | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 47 | -17 | 21 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttas till Division 1 1994 | |
Kvalificerad för kvalspel till division I | |
Kvalificerad för kvalspel till division II | |
Nedflyttas till Division III 1994 |
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljungskile SK | 22 | 16 | 4 | 2 | 57 | 20 | 37 | 52 |
2 | Stenungsunds IF | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 20 | 38 | 48 |
3 | Ulvåkers IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 19 | 25 | 40 |
4 | Norrby IF, Borås | 22 | 11 | 2 | 9 | 50 | 34 | 16 | 35 |
5 | Tidaholms GoIF | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 40 | 1 | 31 |
6 | Melleruds IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 39 | -4 | 29 |
7 | Kungsbacka BI | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 32 | -7 | 29 |
8 | Holmalunds IF, Alingsås | 22 | 7 | 6 | 9 | 42 | 43 | -1 | 27 |
9 | Bjurslätts IF, Hisingen | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 33 | -10 | 26 |
10 | Varbergs BoIS | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 43 | -14 | 25 |
11 | IFK Strömstad | 22 | 3 | 7 | 12 | 26 | 50 | -24 | 16 |
12 | Askims IK | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 66 | -48 | 9 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttas till Division 1 1994 | |
Kvalificerad för kvalspel till division I | |
Kvalificerad för kvalspel till division II | |
Nedflyttas till Division III 1994 |
Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlskrona AIF | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 21 | 24 | 45 |
2 | Falkenbergs FF | 22 | 14 | 2 | 6 | 48 | 29 | 19 | 44 |
3 | Markaryds IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 | 37 |
4 | IFK Karlshamn | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 27 | 7 | 37 |
5 | Veberöds AIF | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 35 | 1 | 35 |
6 | IFK Trelleborg | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 24 | 5 | 31 |
7 | IF Leikin, Halmstad | 22 | 8 | 7 | 7 | 43 | 44 | -1 | 31 |
8 | Vinbergs IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
9 | Åhus Horna BK | 22 | 5 | 8 | 9 | 32 | 36 | -4 | 23 |
10 | Arlövs BI | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 38 | -9 | 23 |
11 | BK Astrio, Halmstad | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 39 | -10 | 23 |
12 | Tomelilla IF | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 59 | -39 | 11 |
POS = Position; S = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng
Uppflyttas till Division 1 1994 | |
Kvalificerad för kvalspel till division I | |
Kvalificerad för kvalspel till division II | |
Nedflyttas till Division III 1994 |
Omgång 1
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Skellefteå AIK | 1-3 | Myresjö IF | 1-2 | 0-1 |
IFK Västerås | 3-1 | Nybro IF | 2-0 | 1-1 |
Väsby IK | 3-5 | Stenungsunds IF | 3–1 | 0–4 |
Falkenbergs FF | 1-2 | IK Sirius | 0-1 | 1–1 |
Omgång 2
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Myresjö IF | 2-3 | Stenungsunds IF | 2-2 | 0-1 |
IFK Västerås | 1-2 | IK Sirius | 0-1 | 1-1 |
Stenungsunds IF och IK Sirius till division I 1994.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täfteå IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
2 | MoDo AIK Fotboll, Örnsköldsvik | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Häggenås SK, Lit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heby AIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 | IFK Österåker, Åkersberga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | −2 | 3 |
3 | Bollnäs GoIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 0 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyresö FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | Köpings FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
3 | Norrstrands IF, Karlstad | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 0 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åtvidabergs FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
2 | IK Tord, Jönköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
3 | Gullringens GoIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varbergs BoIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
2 | IK Kongahälla, Kungälv | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3 |
3 | Arentorps SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Växjö Norra IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
2 | Arlövs BI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
3 | Högaborgs BK, Helsingborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 |
|
|