I nästa artikel kommer vi att prata om Division III i fotboll 1949/1950, ett ämne av stor relevans idag. Division III i fotboll 1949/1950 är ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos många människor runt om i världen, vare sig det beror på dess inverkan på samhället, dess betydelse på ett personligt plan eller dess inflytande på olika aspekter av det dagliga livet. Sedan dess uppkomst har Division III i fotboll 1949/1950 skapat en bred debatt och har väckt ett växande intresse bland både experter och hobbyister. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Division III i fotboll 1949/1950, analysera dess betydelse, dess implikationer och dess utveckling över tid. Gör dig redo att fördjupa dig i den fascinerande världen av Division III i fotboll 1949/1950 och upptäck allt detta tema har att erbjuda!
Säsong | 1949/1950 |
---|---|
Vinnare | 4 lag
|
Uppflyttade | 4 lag
|
Nedflyttade | |
Division III i fotboll 1949/1950 bestod av fyra serier med tio lag i vardera serier. Seriesegraren i respektive serie uppflyttades till division II 1950/1951 medan de tre sämst placerade lagen nedflyttades till division IV.
Uppflyttad till division II 1950/1951 | |
Nedflyttad till division IV 1950/1951 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandvikens IF (N) | 18 | 14 | 1 | 3 | 68 | 18 | +50 | 29 |
2 | Fagerviks GF, Timrå | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 | 18 | +28 | 27 |
3 | Ludvika FFI (N) | 18 | 12 | 2 | 4 | 49 | 18 | +31 | 26 |
4 | Hofors AIF | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 30 | +9 | 20 |
5 | IF Vesta, Uppsala | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | 36 | −6 | 19 |
6 | IFK Östersund (U) | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 31 | +5 | 18 |
7 | Falu BS | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 34 | −7 | 15 |
8 | IK Sirius, Uppsala (U) | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 57 | −36 | 10 |
9 | Skutskärs IF (U) | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 55 | −34 | 8 |
10 | Brynäs IF, Gävle | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 59 | −40 | 8 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF, Stockholm | 18 | 12 | 1 | 5 | 58 | 32 | +26 | 25 |
2 | Hagalunds IS, Solna (U) | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 25 | +14 | 23 |
3 | BK Kenty, Linköping | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 34 | +8 | 22 |
4 | Västerås SK | 18 | 7 | 7 | 4 | 40 | 25 | +15 | 21 |
5 | Husqvarna IF | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 44 | −10 | 17 |
6 | BK Hird, Norrköping (U) | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 33 | −3 | 16 |
7 | IFK Eskilstuna | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 32 | −3 | 16 |
8 | IFK Kumla | 18 | 7 | 1 | 10 | 34 | 48 | −14 | 15 |
9 | Västerås IK | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 46 | −18 | 14 |
10 | IF Verdandi, Eskilstuna | 18 | 3 | 5 | 10 | 30 | 45 | −15 | 11 |
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrby IFN1, Borås | 18 | 14 | 3 | 1 | 67 | 14 | +53 | 31 |
2 | IFK Åmål | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 29 | +9 | 22 |
3 | Tidaholms GoIF (N) | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 25 | +13 | 21 |
4 | IFK Trollhättan | 18 | 10 | 1 | 7 | 40 | 31 | +9 | 21 |
5 | Krokslätts FF, Mölndal (U) | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 35 | +3 | 19 |
6 | Lindholmens BK, Göteborg | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 34 | −4 | 17 |
7 | IFK Tidaholm (U) | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 46 | −12 | 15 |
8 | Trollhättans IF | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 37 | −15 | 13 |
9 | Billingsfors IK (N) | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 | 61 | −37 | 11 |
10 | Lundby IF, Göteborg | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 37 | −19 | 10 |
N1: Namnändrad från Norrbygärde IF.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunds BK | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | 27 | +26 | 27 |
2 | Alets IK, Halmstad (U) | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 26 | +5 | 23 |
3 | Kalmar AIK | 18 | 9 | 2 | 7 | 47 | 27 | +20 | 20 |
4 | BK Drott, Hälsingborg (U) | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 42 | −4 | 18 |
5 | IFK Värnamo | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 46 | −6 | 18 |
6 | Skene IF | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | −8 | 17 |
7 | Nybro IF (U) | 18 | 8 | 0 | 10 | 41 | 29 | +12 | 16 |
8 | Hälsingborgs BIS | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 33 | −9 | 15 |
9 | Falkenbergs FF | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | −16 | 14 |
10 | Oskarshamns AIK (U) | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 54 | −20 | 12 |
|