I dagens värld har Davagna blivit ett ämne av stor betydelse och intresse för en mängd olika människor. Oavsett om det beror på sin relevans inom det kulturella, sociala, vetenskapliga eller tekniska området, har Davagna blivit en viktig referenspunkt i det samtida samhället. Under åren har Davagna väckt nyfikenhet hos forskare, akademiker, yrkesverksamma och hobbyister, och genererat en stor mängd kunskap och debatt kring detta ämne. I den här artikeln kommer vi att utforska de många aspekterna av Davagna, analysera dess inverkan på olika områden och erbjuda en global vision av dess betydelse och relevans idag.
Davagna | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Davagna | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Ligurien | ||
Storstadsregion | Genua | ||
Höjdläge | 516 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°27′57″N 9°05′12″Ö / 44.46585°N 9.08666°Ö | ||
Yta | 20,52 km²[1] | ||
Folkmängd | 1 875 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 91 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 16022 | ||
Riktnummer | (+39) 010 | ||
ISTAT-kod | 010021 | ||
Geonames | 6542452 | ||
Skyddspatron | Petrus | ||
OSM-karta | 43187 | ||
Davagnas läge i Italien
| |||
Davagnas läge i Genova
| |||
Webbplats: Davagna | |||
Davagna är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 1 875 invånare (2018).[2]
|