Idag är Casella ett ämne som har fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och bakgrunder. Sedan dess uppkomst har Casella skapat ett ökande intresse och har blivit ett centralt inslag i diskussionen om olika aspekter av det dagliga livet. Oavsett om det är på arbetsplatsen, inom utbildning, inom politiken eller inom underhållning, har Casella visat sig vara ett relevant och aktuellt ämne som förtjänar att analyseras på djupet. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv på Casella och undersöka dess inverkan på dagens samhälle.
Casella | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Casella | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Ligurien | ||
Storstadsregion | Genua | ||
Höjdläge | 410 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°32′06″N 8°59′53″Ö / 44.53505°N 8.99796°Ö | ||
Yta | 8,07 km²[1] | ||
Folkmängd | 3 164 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 392 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 16015 | ||
Riktnummer | (+39) 010 | ||
ISTAT-kod | 010012 | ||
Geonames | 6539776 | ||
Skyddspatron | Rochus | ||
OSM-karta | 43268 | ||
Casellas läge i Italien
| |||
Casellas läge i Genova
| |||
Webbplats: Casella | |||
Casella är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 3 164 invånare (2018).[2]
|