Damernas 30 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014

Idag ska vi prata om Damernas 30 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014, ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet på senare tid. Damernas 30 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 är ett ämne som täcker flera aspekter och kan tolkas på olika sätt beroende på vilket förhållningssätt som ges till det. Från dess påverkan på samhället till dess relevans i historien har Damernas 30 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 väckt ett brett intresse och det är därför vi vill fördjupa oss i detta ämne för att bättre förstå det och vara medvetna om alla implikationer det innebär.

Olympiska vinterspelen 2014
Längdskidåkning Längdskidåkning
Damernas 30 kilometer
Information
Datum22 februari
Deltagare57 från 24 nationer
AnläggningLaura längdåknings- och skidskyttekomplex
Regerande
mästare
 Justyna Kowalczyk (POL)
Placeringar
 Marit Bjørgen (NOR)
 Therese Johaug (NOR)
 Kristin Størmer Steira (NOR)
ossvart Föregående Följande ossvart
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018
Längdskidåkning vid OS 2014
Herrar Grenar Damer
1,8 km Sprint 1,3 km
6 × 1,8 km Sprintstafett 6 × 1,3 km
15 km Klassisk stil 10 km
30 km Skiathlon 15 km
4 × 10 km Stafett 4 × 5 km
50 km Masstart 30 km

Damernas 30 kilometer i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji, den 22 februari 2014. Tävlingen gick i fristil. Detta var damernas sista tävling i mästerskapet.

Deltagande nationer

57 åkare från 24 nationer deltog i damernas 30 kilometer i längdskidåkning. Siffran inom parentes visar hur många åkare som respektive nation representeras av.

Medaljörer

Disciplin Guld Silver Brons
30 km fristil  Marit Bjørgen
Norge
 Therese Johaug
Norge
 Kristin Størmer Steira
Norge
Medaljceremonin. Från vänster: Kristin Størmer Steira, Marit Bjørgen och Therese Johaug.

Resultat

57 tävlande deltog i 30 kilometersloppet.

Pl. Nr Namn Nation Sluttid TD
1 2 Marit Bjørgen  Norge 1:11.05,2 ±0
2 1 Therese Johaug  Norge 1:11.07,8 +2,6
3 10 Kristin Størmer Steira  Norge 1:11.28,8 +23,6
4 5 Kerttu Niskanen  Finland 1:12.26,9 +1.21,7
5 13 Eva Vrabcová-Nývltová  Tjeckien 1:12.27,1 +1.21,9
6 20 Aurore Jéan  Frankrike 1:12.27,5 +1.22,3
7 21 Coraline Hugue  Frankrike 1:12.29,5 +1.24,3
8 25 Emma Wikén  Sverige 1:12.31,6 +1.26,4
9 31 Seraina Boner  Schweiz 1:12.35,0 +1.29,8
10 37 Laura Orgue  Spanien 1:12.37,3 +1.32,1
11 24 Anna Haag  Sverige 1:12.40,1 +1.34,9
12 15 Katrin Zeller  Tyskland 1:12.41,4 +1.36,2
13 34 Elisa Brocard  Italien 1:12.42,0 +1.36,8
14 28 Valentyna Sjevtjenko  Ukraina 1:12.42,6 +1.37,4
15 29 Natalia Zhukova  Ryssland 1:12.56,7 +1.51,5
16 30 Debora Agreiter  Italien 1:12.58,5 +1.53,3
17 26 Anouk Faivre Picon  Frankrike 1:13.29,4 +2.24,2
18 7 Krista Lähteenmäki  Finland 1:13.37,6 +2.32,4
19 4 Heidi Weng  Norge 1:13.46,1 +2.40,9
20 33 Teresa Stadlober  Österrike 1:13.50,1 +2.44,9
21 9 Aino-Kaisa Saarinen  Finland 1:13.52,5 +2.47,3
22 48 Li Hongxue  Kina 1:14.01,5 +2.56,3
23 12 Masako Ishida  Japan 1:14.09,0 +3.03,8
24 11 Elizabeth Stephen  USA 1:14.11,8 +3.06,6
25 27 Marina Piller  Italien 1:14.44,7 +3.39,5
26 19 Riitta-Liisa Roponen  Finland 1:14.51,6 +3.46,4
27 32 Holly Brooks  USA 1:14.58,3 +3.53,1
28 16 Kikkan Randall  USA 1:15.10,7 +4.05,5
29 22 Irina Khazova  Ryssland 1:15.19,2 +4.14,0
30 17 Julia Ivanova  Ryssland 1:15.22,1 +4.16,9
31 35 Barbara Jezeršek  Slovenien 1:15.35,8 +4.30,6
32 8 Julija Tjekaljova  Ryssland 1:15.46,6 +4.41,4
33 44 Sylwia Jaśkowiec  Polen 1:15.47,6 +4.42,4
34 6 Charlotte Kalla  Sverige 1:16.18,5 +5.13,3
35 41 Maryna Antsybor  Ukraina 1:16.22,7 +5.17,5
36 52 Lee Chae-won  Sydkorea 1:16.38,2 +5.33,0
37 40 Petra Novakova  Tjeckien 1:17.49,6 +6.44,4
38 49 Kateryna Hryhorenko  Ukraina 1:17.53,0 +6.47,8
39 18 Sara Lindborg  Sverige 1:18.03,9 +6.58,7
40 14 Jessie Diggins  USA 1:18.13,0 +7.07,8
41 39 Paulina Maciuszek  Polen 1:18.44,7 +7.39,5
42 38 Alena Sannikova  Belarus 1:18.46,3 +7.41,1
43 53 Kornelia Kubinska  Polen 1:19.57,7 +8.52,5
44 36 Ilaria Debertolis  Italien 1:20.22,2 +9.17,0
45 50 Klara Moravcova  Tjeckien 1:20.56,4 +9.51,2
46 54 Brittany Webster  Kanada 1:21.05,5 +10.00,3
47 46 Emily Nishikawa  Kanada 1:21.38,6 +10.33,4
48 43 Jelena Kolomina  Kazakstan 1:21.50,0 +10.44,8
49 42 Amanda Ammar  Kanada 1:22.03,7 +10.58,5
50 47 Antoniya Grigorova-Burgova  Bulgarien 1:23.05,6 +12.00,4
51 45 Tatyana Ossipova  Kazakstan 1:23.52,6 +12.47,4
52 51 Heidi Widmer  Kanada 1:24.11,5 +13.06,3
53 56 Vedrana Malec  Kroatien 1:24.13,4 +13.08,2
54 57 Aimee Watson  Australien 1:34.00,1 +22.54,9
3 Justyna Kowalczyk  Polen Avbröt
23 Nicole Fessel  Tyskland Avbröt
55 Teodora Malcheva  Bulgarien Avbröt

Referenser

Noter

Externa länkar