Herrarnas skeleton vid olympiska vinterspelen 2014

Idag ska vi analysera Herrarnas skeleton vid olympiska vinterspelen 2014 på djupet och dess inverkan på dagens samhälle. Från sitt ursprung till nutid har Herrarnas skeleton vid olympiska vinterspelen 2014 spelat en grundläggande roll i olika aspekter av det dagliga livet, från kultur till ekonomi. Under åren har Herrarnas skeleton vid olympiska vinterspelen 2014 varit föremål för debatt och kontroverser, vilket genererat motstridiga åsikter och olika perspektiv. I den här artikeln kommer vi att utforska de många aspekterna av Herrarnas skeleton vid olympiska vinterspelen 2014 och dess inflytande på vår moderna värld, med målet att bättre förstå dess betydelse och räckvidd. Oavsett om du är expert på området eller helt enkelt nyfiken på att lära dig mer, kommer den här artikeln att ge dig en omfattande översikt över Herrarnas skeleton vid olympiska vinterspelen 2014 och dess inverkan idag.

Olympiska vinterspelen 2014
Skeleton Skeleton
Herrar
Information
Datum14-15 februari 2014
Lokal tid20:15 (final) (UTC+4)
Deltagare27 från 16 nationer
AnläggningSanki isbanecenter
Regerande
mästare
 Jon Montgomery (CAN)
Placeringar
 Alexander Tretiakov (RUS)
 Martins Dukurs (LAT)
 Matthew Antoine (USA)
ossvart Föregående Följande ossvart
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018
Skeleton vid OS 2014
Herrar Damer
Detaljer Detaljer

Herrarnas skeleton i olympiska vinterspelen 2014 hölls i anläggningen Sanki isbanecenter i Krasnaja Poljana i Ryssland den 14 – 15 februari 2014. Tävlingen bestod av totalt fyra heat. De två första heaten kördes den 14 och de två sista den 15. Medaljerna tilldelades de tre bästa i heat fyra.

Medaljörer

Spel Guld Silver Brons
Herrarnas skeleton  Alexander Tretiakov (RUS)  Martins Dukurs (LAT)  Matthew Antoine (USA)

Schema

Alla tider är i (UTC+4).

Datum Tid Omgång
14 februari 16:30 Heat 1
18:00 Heat 2
15 februari 18:45 Heat 3
20:15 Heat 4

Resultat

Placering Bib Idrottare Land Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Totalt Bakom
1 5 Alexander Tretiakov  Ryssland 55,95 - TR 56,04 56,28 56,02 3:44,29
2 3 Martins Dukurs  Lettland 56,18 56,37 56,26 56,29 3:45,10 +0,81
3 2 Matthew Antoine  USA 56,89 56,95 56,69 56,73 3:47,26 +2,97
4 4 Tomass Dukurs  Lettland 57,03 57,06 56,75 56,74 3:47,58 +3,29
5 8 Sergey Chudinov  Ryssland 56,98 57,04 56,86 56,71 3:47,59 +3,30
6 17 Nikita Tregubov  Ryssland 57,44 56,96 56,57 56,65 3:47,62 +3,33
7 6 John Fairbairn  Kanada 57,34 56,92 56,91 56,96 3:48,13 +3,84
8 11 Kristan Bromley  Storbritannien 57,24 57,02 57,17 56,74 3:48,17 +3,88
9 7 Alexander Kröckel  Tyskland 57,21 57,36 57,03 56,69 3:48,29 +4,00
10 13 Dominic Parsons  Storbritannien 57,23 57,17 57,00 56,96 3:48,36 +4,07
11 1 Frank Rommel  Tyskland 57,19 56,95 57,33 57,00 3:48,47 +4,18
12 10 Hiroatsu Takahashi  Japan 57,53 57,10 57,13 56,98 3:48,74 +4,45
13 14 Eric Neilson  Kanada 57,41 57,01 57,25 57,10 3:48,77 +4,48
14 16 Matthias Guggenberger  Österrike 57,70 57,12 57,24 56,94 3:49,00 +4,71
15 9 John Daly  USA 56,91 56,67 56,99 58,54 3:49,11 +4,82
16 18 Yun Sungbin  Sydkorea 57,54 57,02 57,90 57,11 3:49,57 +5,28
17 23 John Farrow  Australien 57,84 57,73 57,75 57,35 3:50,67 +6,38
18 20 Maurizio Oioli  Italien 57,69 57,27 57,85 57,87 3:50,68 +6,39
19 15 Raphael Maier  Österrike 57,83 57,51 57,95 57,57 3:50,86 +6,57
20 26 Ben Sandford  Nya Zeeland 58,00 57,75 57,79 57,67 3:51,21 +6,92
21 12 Kyle Tress  USA 57,85 58,13 57,76 2:53,74
22 19 Yuki Sasahara  Japan 58,22 58,07 57,91 2:54,20
23 22 Alexandros Kefalas  Grekland 58,20 58,33 58,22 2:54,75
24 24 Lee Hansin  Sydkorea 58,41 58,12 58,64 2:55,17
25 27 Dorin Dumitru Velicu  Rumänien 58,72 58,44 58,91 2:56,07
26 25 Ander Mirambell  Spanien 58,58 58,72 58,80 2:56,10
27 21 Sean Greenwood  Irland 57,99 65,11 58,22 3:01,32

Referenser

  1. ^ Sochi 2014: Skeleton: Schedule and results. Arkiverad 29 januari 2014 hämtat från the Wayback Machine. Läst 12 februari 2014 (engelska)