Denna artikel kommer att ta upp ämnet Acceglio, som har väckt stort intresse i det samtida samhället. Acceglio är ett ämne av relevans både inom den akademiska och sociala sfären, eftersom det utövar ett betydande inflytande på olika aspekter av det dagliga livet. I den här artikeln kommer olika perspektiv och tillvägagångssätt relaterade till Acceglio att analyseras, vilket ger läsaren en heltäckande bild av ämnet. Dess ursprung, utveckling, inverkan och möjliga framtida implikationer kommer att utforskas, i syfte att främja en djupare förståelse av Acceglio och dess relevans idag.
Acceglio | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Acceglio | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Piemonte | ||
Provins | Cuneo | ||
Höjdläge | 1 200 m ö.h. | ||
Koordinater | 44°28′29″N 6°59′27″Ö / 44.47463°N 6.99092°Ö | ||
Yta | 151,53 km² | ||
Folkmängd | 158 (2018) | ||
Befolkningstäthet | 1 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 12021 | ||
Riktnummer | (+39) 0171 | ||
ISTAT-kod | 004001 | ||
Geonames | 6540670 | ||
Skyddspatron | Jungfru Marie himmelsfärd | ||
OSM-karta | 43154 | ||
Acceglios läge i Italien
| |||
Acceglios läge i Cuneo
| |||
Webbplats: Acceglio | |||
Acceglio är en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 158 invånare (2018).
|