I den här artikeln kommer vi att utforska den fascinerande världen av Westminster, Colorado och alla konsekvenser som detta ämne har på vårt samhälle. Från dess ursprung till dess relevans idag kommer vi att analysera i detalj alla aspekter som gör Westminster, Colorado till en intressant plats för många studier och forskning. Genom olika perspektiv och tillvägagångssätt kommer vi att fördjupa oss i komplexiteten i Westminster, Colorado, och ta upp dess sociala, kulturella, politiska och ekonomiska implikationer. Gör dig redo att upptäcka allt bakom Westminster, Colorado och fördjupa dig i en värld av kunskap och nya idéer!
Westminster | |
city | |
Land | ![]() |
---|---|
Delstat | Colorado |
County | Adams County, Jefferson County |
Koordinater | 39°52′55″N 105°3′51″V / 39.88194°N 105.06417°V |
Yta | 87,7 km² (2010)[1] |
- land | 81,7 km² |
- vatten | 6 km² |
Folkmängd | 106 114 (2010)[2] |
Befolkningstäthet | 1 299 invånare/km² |
Tidszon | MST (UTC-7) |
- sommartid | MDT (UTC-6) |
ZIP-kod | 80003, 80005, 80020–80021, 80023, 80030–80031, 80221, 80234, 80260[3] |
FIPS | 0883835 |
Geonames | 5443910 11788986 |
Ortens läge i Colorado
| |
Colorados läge i USA
|
Westminster är en stad i Adams County och Jefferson County i delstaten Colorado, USA med 107 940 invånare (2000).
|