Idag är Volvo XC40 ett ämne som genererar stort intresse och genomslag i samhället. Oavsett om det beror på dess historiska relevans, dess inverkan på folkhälsan, dess inflytande på populärkulturen eller dess relevans inom affärsområdet, har Volvo XC40 fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Från dess ursprung till dess utveckling idag har Volvo XC40 varit föremål för debatter, analyser och studier som försöker förstå dess omfattning och innebörd. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Volvo XC40 och dess inflytande på olika aspekter av våra liv.
Volvo XC40 | |
![]() | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Volvo |
Tillverkning | 2017- |
Konstruktion | |
Karosseri | 5-d kombi |
Besläktade | Lynk & Co 01 |
Liknande | Audi Q3 BMW X1 Jaguar E-Pace |
Drivlina | |
Motor | 3/4-cyl radmotor |
Drivning | Framhjulsdrift, fyrhjulsdrift |
Växellåda | 6-vxl manuell, 8-stegs automat |
Bränsleförb. | 7,2 l/100 km |
Dimensioner | |
Hjulbas | 270 cm |
Längd | 443 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 165 cm |
Vikt | 1 700 kg |
Volvo XC40 är en crossover som Volvo Personvagnar introducerade i september 2017.
Volvo XC40 är den första modellen som byggs på CMA-plattformen, som utvecklats tillsammans med ägaren Zhejiang Geely Holding Group och dess bolag CEVT i Göteborg. Bilen kommer att erbjudas med tre- och fyrcylindriga VEA-motorer. Den kommer även att erbjudas som plug-in-hybrid.
År | Volvo XC40 (PHEV) | Volvo XC40 BEV |
---|---|---|
2017 | ≈ 96 | 0 |
2018 | ≈ 75 828 | 0 |
2019 | ≈ 139 847 | 0 |
2020 | ≈ 180 700 | ≈ 4 700 |
2021 | ≈ 176 500 | ≈ 24 500 |
2022 | ≈ 126 700 | ≈ 42 500 |
2023 | ≈ 125 000 | ≈ 75 700 |
2024 | ||
Summa |
« föreg. — Volvos personbilar, från 1970 till 2019. — nästa » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Småbil | 66 | C30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | 121 | 340/360 | S40/V40 | S40/V50 | V40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440/460 | S60 | S60/V60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbil | 140 | 240/260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 740/760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | S70/V70 | V70 | V70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | S90/V90 | S80 | S80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S90/V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | 262C | 780 | C70 | C70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | P1800 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | XC40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V70XC | XC70 | XC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | XC90 | XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ett företag i Zhejiang Geely Holding Group |