Numera är Västra Götalands län ett ämne som fått stor relevans i samhället. Oavsett om det är dess inverkan på ekonomin, dess inflytande på populärkulturen eller dess roll i historien, har Västra Götalands län fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och bakgrunder. Sedan dess uppkomst har Västra Götalands län varit föremål för debatt och analys, med motstridiga åsikter som gett upphov till passionerade diskussioner. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Västra Götalands län och dess inverkan på olika områden i det dagliga livet. Genom djup analys och detaljerad forskning kommer vi att försöka bättre förstå vikten av Västra Götalands län och hur det har format den värld vi känner idag.
Västra Götalands län | ||
Län | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Landskap | Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Värmland (del av), Halland (del av) | |
Region | Västra Götalandsregionen | |
Läge | 58°13′1″N 11°44′0″Ö / 58.21694°N 11.73333°Ö | |
Residensstad | Göteborg | |
Area | Rankad 5:e | |
- Totalt | 23 942 km² | |
Folkmängd | Rankad 2:a | |
- Totalt | 1 772 821 (2024-12-31) | |
Befolkningstäthet | ||
- Totalt | 74 invånare/km² | |
Inrättat | 1998 | |
Landshövding | Sten Tolgfors | |
Länskod | 14 | |
Geonames | 3337386 | |
Länsbokstav | O | |
Karta | SCB geodata | |
Västra Götalands läns läge i Sverige.
|
Västra Götalands län är ett av Sveriges län, beläget i sydvästra delen av landet, vid den norra och mellersta delen av Sveriges västkust och vars residensstad är Göteborg. Västra Götalandsregionen, tidigare Landstinget, har dock sin huvudort i Vänersborg.
Länet omfattar hela landskapet Bohuslän, huvuddelarna av Dalsland och Västergötland samt mindre delar av Halland (Lindome socken) och Värmland (Södra Råda socken). Det består av 49 kommuner vilket gör att det är det län i Sverige med störst antal kommuner och har drygt 1,6 miljoner invånare, vilket är ca 16,7 procent av Sveriges befolkning och gör det till det näst största länet sett till befolkningen. Länet gränsar till Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län (i Vättern), Jönköpings län och Hallands län. Länet gränsar också till Østfold fylke i Norge. Länsgränsen går genom Sveriges två största insjöar Vänern och Vättern.
Tre av Sveriges sju största öar ligger i länet.
Länet bildades som ett storlän den 1 januari 1998 genom en sammanslaging av Göteborgs och Bohus län (inrättat 1680), Älvsborgs län, och större delen av Skaraborgs län (de senare inrättade 1634). Kommunerna Mullsjö och Habo som tidigare ingick i Skaraborgs län ingår sedan dess istället i Jönköpings län. Ett år senare skedde sammanläggning av motsvarande landsting till Västra Götalandsregionen.
De tio största kommunerna efter landareal:
De befolkningsmässigt tio största kommunerna:
Nr | Tätort (största) |
Kommun | Folkmängd (2022) |
---|---|---|---|
1 | Göteborg | Göteborgs kommun | 596 841 |
2 | Borås | Borås kommun | 114 445 |
3 | Mölndal | Mölndal kommun | 70 109 |
4 | Trollhättan | Trollhättan kommun | 59 274 |
5 | Skövde | Skövde kommun | 57 463 |
6 | Uddevalla | Uddevalla kommun | 57 282 |
7 | Kungälv | Kungälvs kommun | 49 068 |
8 | Lerum | Lerum kommun | 43 536 |
9 | Alingsås | Alingsås kommun | 42 199 |
10 | Lidköping | Lidköping kommun | 40 457 |
De största kommunerna efter yta:
Nr | Kommun | Areal (km²) |
---|---|---|
1 | Ulricehamn | 1 046 |
2 | Falköping | 1 045 |
3 | Mark | 929 |
4 | Svenljunga | 920 |
5 | Tanum | 917 |
6 | Borås | 909 |
7 | Bengtsfors | 883 |
8 | Tranemo | 741 |
9 | Dals-Ed | 724 |
10 | Vara | 697 |
De befolkningsmässigt tio största tätorterna enligt 2018 års avgränsning:
Nr | Tätort | Kommun (största) |
Folkmängd (31 december 2020) |
---|---|---|---|
1 | Göteborg | Göteborgs kommun | 607 882 |
2 | Borås | Borås kommun | 74 042 |
3 | Trollhättan | Trollhättans kommun | 50 502 |
4 | Nordöstra Göteborg | Göteborgs kommun | 47 211 |
5 | Skövde | Skövde kommun | 39 580 |
6 | Uddevalla | Uddevalla kommun | 35 916 |
7 | Lerum | Lerums kommun | 28 520 |
8 | Alingsås | Alingsås kommun | 27 433 |
9 | Kungälv | Kungälvs kommun | 26 960 |
10 | Vänersborg | Vänersborgs kommun | 24 558 |
Residensstaden är i fet stil
Befolkningsutvecklingen i Västra Götalands län 1970–2024 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Invånare | |||
1970 | 1 366 708 | |||
1975 | 1 384 484 | |||
1980 | 1 391 774 | |||
1985 | 1 397 122 | |||
1990 | 1 441 293 | |||
1995 | 1 482 501 | |||
2000 | 1 494 641 | |||
2005 | 1 528 455 | |||
2010 | 1 580 297 | |||
2015 | 1 648 682 | |||
2020 | 1 734 443 | |||
2024 | 1 772 821 | |||
Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid. |
Blasonering: Kvadrerad sköld, i första fältet Göteborgs vapen, i andra fältet Bohusläns vapen, i tredje fältet Dalslands vapen i courtoisie (med vapendjurens huvud vänt mot sköldens mittlinje), i fjärde fältet Västergötlands vapen.
Västra Götalands läns vapen är sammansatt av vapnet för residensstaden och vapnen för de tre landskap som huvudsakligen ingår i länet. Det registrerades i Patent- och registreringsverket 1998.
|
|
|