I dagens värld är Tuvalus öar ett ämne som har fångat många människors uppmärksamhet. Med sin komplexitet och relevans i dagens samhälle har Tuvalus öar väckt intresset hos både experter och hobbyister. Från dess inverkan på populärkulturen till dess inflytande på teknik och politik är Tuvalus öar ett fenomen som inte går obemärkt förbi. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Tuvalus öar och dess betydelse i vårt dagliga liv.
Tuvalus öar Tuvalu består av nio separata öar varav sex är atoller. De tre övriga är också atoller men har land hela vägen runt en lagun som inte har någon kontakt med havet eller kan torka ut. Eftersom en atoll vanligtvis består av ett flertal öar består Tuvalu av mer än 124 öar.
De nio öarna motsvarar den administrativa indelningen distrikt.
Den minsta ön, Niulakita, var obebodd fram till 1949 då invånare från Niutao flyttade dit. Tills nyligen var därför inte Niulakita ett separat distrikt utan en administrativ del av Niutao.
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atoll/Ö | Main By |
Land Yta (km²) |
Total Yta (km²) |
Inv. (c. 2002) |
Min. småöar |
Antal byar |
Koordinater | |||||||||||||||||
Atoller | ||||||||||||||||||||||||
Funafuti | Vaiaku | 2,40 | 277 | 4 492 | 30 | 9 | 8°31′S 179°13′Ö / 8.517°S 179.217°Ö | |||||||||||||||||
Nanumea | Nanumea | 3,87 | 22 | 664 | 5 | 2 | 05°41′S 176°09′Ö / 5.683°S 176.150°Ö | |||||||||||||||||
Nui | Tanrake | 2,83 | 17 | 548 | 21 | 4 | 07°13′29″S 177°09′37″Ö / 7.22472°S 177.16028°Ö | |||||||||||||||||
Nukufetau | Savave | 2,99 | 145 | 586 | 33 | 2 | 08°00′S 178°22′Ö / 8.000°S 178.367°Ö | |||||||||||||||||
Nukulaelae | Fangaua | 1,82 | 43 | 393 | 15 | 2 | 09°22′52″S 179°51′08″Ö / 9.38111°S 179.85222°Ö | |||||||||||||||||
Vaitupu | Asau | 5,60 | 10 | 1 591 | 9 | 7 | 07°28′S 178°41′Ö / 7.467°S 178.683°Ö | |||||||||||||||||
Öar | ||||||||||||||||||||||||
Nanumanga | Tonga | 3,00 | 3,00 | 589 | 51) | 2 | 06°20′S 176°25′Ö / 6.333°S 176.417°Ö | |||||||||||||||||
Niulakita | Niulakita | 0,40 | 0,40 | 35 | 1 | 1 | 10°45′S 179°30′Ö / 10.750°S 179.500°Ö | |||||||||||||||||
Niutao | Kulia | 2,53 | 2,53 | 663 | 41) | 2 | 06°06′S 177°16′Ö / 6.100°S 177.267°Ö | |||||||||||||||||
Tuvalu | Vaiaku | 25,44 | 520 | 9 561 | 124 | 34 | ||||||||||||||||||
1)Huvudö samt småöar i lagunen. |
|