I dagens värld är Tävelsås ett mycket relevant ämne som har fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. Med en betydande inverkan på olika aspekter av det dagliga livet har Tävelsås varit föremål för debatt och diskussion inom alla samhällssfärer. Från dess inverkan på hälsa och välbefinnande, till dess inflytande på ekonomi och politik, har Tävelsås blivit en intressepunkt och oro för många. I den här artikeln kommer vi att utforska fenomenet Tävelsås på djupet och analysera dess implikationer och konsekvenser i olika sammanhang. Med ett globalt perspektiv försöker vi belysa detta ämne och ge en bredare och mer komplett vision av dess omfattning och betydelse i dagens värld.
Tävelsås | |
Tätort | |
Land | ![]() |
---|---|
Landskap | Småland |
Län | Kronobergs län |
Kommun | Växjö kommun |
Distrikt | Tävelsås distrikt |
Koordinater | 56°46′4″N 14°49′20″Ö / 56.76778°N 14.82222°Ö |
Area | 75 hektar (2023)[1] |
Folkmängd | 382 (2023)[1] |
Befolkningstäthet | 5,1 inv./hektar |
Tidszon | CET (UTC+1) |
- sommartid | CEST (UTC+2) |
Postort | Tävelsås |
Tätortskod | T2002[2] |
Småortskod | S1953 (–1995) |
Beb.områdeskod | 0780SB136 (1990–1995)[3] 0780TB109 (1995–)[3] |
Geonames | 2669278 |
Ortens läge i Kronobergs län.
| |
Wikimedia Commons: Tävelsås | |
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning Redigera Wikidata |
Tävelsås är en tätort i Växjö kommun i Kronobergs län och kyrkby i Tävelsås socken.
Befolkningsutvecklingen i Tävelsås 1990–2020[4] | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1990 | 214 | 35# | ||
1995 | 207 | 34 | ||
2000 | 208 | 34 | ||
2005 | 219 | 34 | ||
2010 | 225 | 35 | ||
2015 | 351 | 65 | ||
2020 | 364 | 67 | ||
Anm.: Ny tätort 1995
# Som småort. |
I orten finns Tävelsås kyrka och bredvid denna, Tävelsås skola för årskurs 1-3.
|