I dagens värld har Susanne Johansson blivit ett ämne av stort intresse och relevans. Oavsett om det är dess inverkan på samhället, dess inflytande på populärkulturen eller dess betydelse i akademin, är Susanne Johansson ett ämne som fångar uppmärksamheten hos en mängd olika publik. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Susanne Johansson, analysera dess betydelse, dess historia och dess relevans i dagens värld. Från dess ursprung till dess utveckling i nuet har Susanne Johansson satt en outplånlig prägel på våra liv och förtjänar att studeras och förstås i all sin komplexitet. Genom detaljerad analys hoppas vi kunna belysa detta ämne och ge våra läsare en bredare och djupare inblick i Susanne Johansson.
Susanne Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalitet | Svensk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelsedatum | 13 januari 1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Födelseplats | Tyresö församling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Friidrott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gren | Långdistanslöpning, maraton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Hässelby SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Susanne Johansson, född 13 januari 1962[6], är en svensk före detta friidrottare (långdistanslöpning) som tävlade för klubben Hässelby SK
Vid EM 2002 i München deltog Susanne Johansson i maraton och kom in på en artondeplats med säsongsbästa 2:47:11.[7]
Utomhus
|