Sulbiate-frågan är en som har fångat mångas uppmärksamhet den senaste tiden. Dess relevans och inverkan på olika aspekter av det dagliga livet gör det till ett ämne av utbrett intresse. Från dess ursprung till dess framtida implikationer har Sulbiate genererat debatter, diskussioner och analyser inom olika områden. I den här artikeln kommer vi att grundligt utforska alla aspekter relaterade till Sulbiate, analysera dess inflytande på dagens samhälle och reflektera över dess möjliga utveckling i framtiden. Följ med oss på denna upptäckts- och undersökningsresa kring Sulbiate.
Sulbiate | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Sulbiate | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Lombardiet | |
Provins | Monza e Brianza | |
Höjdläge | 232 m ö.h. | |
Koordinater | 45°38′07″N 9°25′34″Ö / 45.63528°N 9.42605°Ö | |
Yta | 5,20 km²[1] | |
Folkmängd | 4 334 (2018)[2] | |
Befolkningstäthet | 833 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 20884 | |
Riktnummer | (+39) 039 | |
ISTAT-kod | 108042 | |
Geonames | 6542935 | |
OSM-karta | 45561 | |
Sulbiates läge i Italien
| ||
Sulbiates läge i Monza e Brianza
| ||
Webbplats: Sulbiate | ||
Sulbiate är en ort och kommun i provinsen Monza e Brianza i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 4 334 invånare (2018).[2]
|