I dagens värld är Stensjön, Jönköpings kommun ett ämne av ständigt intresse och täcker ett brett spektrum av aspekter. Från dess inflytande på samhället till dess implikationer på den globala ekonomin har Stensjön, Jönköpings kommun blivit en samlingspunkt i vardagliga samtal. Med ett genomslag som överskrider gränser och kulturer har Stensjön, Jönköpings kommun positionerat sig som ett relevant och ständigt utvecklande ämne. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv och tillvägagångssätt relaterade till Stensjön, Jönköpings kommun, med syftet att förstå dess betydelse i det aktuella sammanhanget och dess projektion för framtiden.
Land | ![]() |
---|---|
Län | Jönköpings län |
Kommun | Jönköpings kommun |
Landskap | Småland |
Socken | Öggestorps socken |
Koordinater | |
WGS 84 | 57°44′19″N 14°23′05″Ö / 57.73873°N 14.38480°Ö |
SWEREF 99 TM | 6399789, 463372 |
Mått | |
Areal | 3,19 km² |
Höjd | 212 m ö.h. |
Strandlinje | 10,4 km |
Medeldjup | 2,6 m |
Maxdjup | 10 m |
Volym | 8 300 000 m³ |
Flöden | |
Huvudavrinningsområde | Motala ströms huvudavrinningsområde (67000) |
Utflöde | Huskvarnaån |
VattendragsID (VDRID) | 649943-152567 |
GeoNames | 2674057 |
Status | |
Ekologisk status | ![]() |
Kemisk status (exkl. kvicksilver) | ![]() |
Miljöproblem | |
Försurning | ![]() |
Övergödning | ![]() |
Miljögifter (exkl. kvicksilver) | ![]() |
Främmande arter | ![]() |
Källa | VISS (SE640333-141495) |
Övrigt | |
SjöID | 640333-141495 |
ID vattenförekomst | SE640333-141495 |
Vattenytans ID (VYID) | 640244-141540 |
Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Södra Östersjön (SE4) |
Limnisk ekoregion | Sydsvenska höglandet, söder om norrlandsgränsen, över 200 m ö.h. |
Delavrinningsområde | |
Delavrinning ID (AROID) | 640256-141497 |
Namn | Utloppet av Stensjön |
Areal | 16,95 km² |
Vattenytor | 3,33 km² |
Sjöprocent | 19,65 % |
Ackumulerad areal uppströms | 585,25 km² |
Biflödesordning | 1 |
Utflöde | Motala Ström |
VattendragsID (VDRID) | 649943-152567 |
Avstånd till havet | 230 km |
Medelhöjd | 235 m ö.h. |
Område nedströms | 640421-141344 |
Källor |
Stensjön är en sjö mellan Tenhult, Lekeryd och Öggestorp i Jönköpings kommun och ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Huskvarnaån rinner genom sjön. Tovrida udde ligger vid sjöns norra strand. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön.
Vid provfiske har följande fisk fångats i sjön: