I dagens värld är Steinkirchen, Bayern ett ämne som väcker stort intresse och debatt, vare sig det beror på dess relevans i dagens samhälle, dess inverkan på människors vardag eller dess inflytande på olika aspekter av kultur och politik. I den här artikeln kommer vi att noggrant utforska ämnet Steinkirchen, Bayern, analysera dess olika aspekter och konsekvenser för att ge en bred och fullständig översikt över ämnet. Genom olika perspektiv och åsikter ska vi söka belysa Steinkirchen, Bayern och förstå dess betydelse i det aktuella sammanhanget.
Steinkirchen | ||
Kommun | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Oberbayern | |
Kreis | Erding | |
Förvaltningsgemenskap | Steinkirchen | |
Höjdläge | 493 m ö.h. | |
Koordinater | 48°22′29″N 12°04′44″Ö / 48.374739°N 12.078867°Ö | |
Yta | 18,08 km² () | |
Folkmängd | 1 349 () | |
Befolkningstäthet | 75 inv./km² | |
Borgmästare | Ursula Eibl | |
Postnummer | 84439 | |
Riktnummer | (+49) 08084 | |
Registreringsskylt | ED | |
Kommunkod | 09 1 77 138 | |
Regionalkod | 09 1 77 5125 138 | |
Geonames | 6556193 | |
OSM-karta | 934764 | |
Läget för Steinkirchen i Tyskland
| ||
Läget för Steinkirchen i Landkreis Erding
| ||
Webbplats: Steinkirchen | ||
Steinkirchen är en kommun och ort i Landkreis Erding i Regierungsbezirk Oberbayern i förbundslandet Bayern i Tyskland.
Kommunen ingår i förvaltningsgemenskapen Steinkirchen tillsammans med kommunerna Hohenpolding, Inning am Holz och Kirchberg.
|