I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Spaniens U21-herrlandslag i fotboll. Oavsett om du är intresserad av att lära dig mer om den här personen, utforska detta ämne på djupet eller upptäcka de mest relevanta händelserna relaterade till detta datum, kommer den här artikeln att ge dig all information du behöver. Från dess ursprung till dess relevans idag, kommer vi att fördjupa oss i en resa som kommer att tillåta oss att grundligt förstå Spaniens U21-herrlandslag i fotboll och dess inverkan på olika aspekter av det dagliga livet. Oavsett vad ditt intresse är, kommer den här artikeln att ge dig all information du behöver för att fördjupa dig i världen av Spaniens U21-herrlandslag i fotboll.
![]() | |||
| |||
Fotbollsförbund | Real Federación Española de Fútbol | ||
---|---|---|---|
Förbundskapten | ![]() | ||
Flest landskamper | Gerard Deulofeu (36) | ||
Flest mål | Gerard Deulofeu (17) | ||
Första landskamp | |||
![]() ![]() (Zagreb, 9 oktober 1976) | |||
Största vinst | |||
![]() ![]() (El Ejido, 8 februari 2005) | |||
Största förlust | |||
![]() ![]() (Utrecht, 16 februari 1983) | |||
| |||
U21-Europamästerskapet i fotboll | |||
Spelade turneringar | 13 | ||
● Guld | 5 | ||
● Silver | 3 | ||
● Brons | 2 |
Spaniens U21-landslag i fotboll är ett landslag för spanska fotbollsspelare, 21 år gamla eller yngre vid den tidpunkt då ett kvalspel till en europeisk U21-turnering inleds. Vid själva turneringen får man vara max 23 år gammal. U21-landslaget bildades 1976 till följd av omgrupperingen av UEFA:s ungdomsturneringar. Landslaget har vunnit U21-EM fem gånger och tagit silver tre gånger. De har tillsammans med Italiens U21-landslag vunnit tävlingen flest gånger.
20 av de 23 spelare som var uttagna till Spaniens landslagstrupp som vann EM 2008 hade kommit upp genom ungdomsprogrammen. Många av dem hade även vunnit ungdomstitlar.
Placering | Spelare | Klubb(ar) | År | Matcher |
---|---|---|---|---|
1 | Gerard Deulofeu | Barcelona, Everton, Sevilla, Milan | 2012–2017 | 36 |
2 | Borja Mayoral | Real Madrid, VfL Wolfsburg, Levante | 2015–2019 | 31 |
Jorge Meré | Sporting Gijón, FC Köln | 2015–2019 | 31 | |
Iker Muniain | Athletic Bilbao | 2011–2014 | 31 | |
5 | Dani Ceballos | Betis, Real Madrid | 2015–2019 | 29 |
6 | Santiago Denia | Albacete, Atlético Madrid | 1992–1996 | 27 |
David de Gea | Atlético Madrid, Manchester United | 2009–2013 | 27 | |
8 | Diego Capel | Sevilla | 2007–2011 | 25 |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 2017–2019 | 25 | |
Saúl | Atlético Madrid, Rayo Vallecano | 2013–2017 | 25 | |
Xavi | Barcelona | 1998–2001 | 25 |
Notering: Under klubb(ar) anges samtliga klubbar spelaren spelade för under sin tid i U21-landslaget.
Placering | Spelare | Klubb(ar) | År | Mål |
---|---|---|---|---|
1 | Gerard Deulofeu | Barcelona, Everton, Sevilla, Milan | 2012–2017 | 17 |
2 | Borja Mayoral | Real Madrid, VfL Wolfsburg, Levante | 2015–2019 | 16 |
3 | Rodrigo | Benfica | 2011–2013 | 15 |
4 | Isco | Málaga, Real Madrid | 2011–2014 | 14 |
5 | Álvaro Morata | Real Madrid, Juventus | 2013–2014 | 13 |
6 | Óscar | Barcelona, Albacete | 1992–1996 | 12 |
7 | Munir | Barcelona | 2014–2016 | 10 |
8 | Pablo Couñago | Celta, Recreativo, Ipswich Town | 1999–2001 | 9 |
Adrián | Deportivo, Alavés, Málaga, Atlético Madrid | 2007–2011 | 9 | |
Saúl | Atlético Madrid, Rayo Vallecano | 2013–2017 | 9 |
Notering: Under klubb(ar) anges samtliga klubbar spelaren spelade för under sin tid i U21-landslaget.
Följande spelare var uttagna till EM-kvalet mot Nordmakedonien den 14 november och Israel den 19 november 2019.
|