Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021

I dagens artikel ska vi prata om Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021, ett ämne som fått stor betydelse de senaste åren. Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021 är ett koncept som har skapat debatt och kontroverser inom olika områden, från politik till teknik, inklusive kultur och samhälle i stort. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter relaterade till Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021, analysera dess inverkan på våra dagliga liv och reflektera över dess relevans i dagens värld. Oavsett vad du tycker om Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021, inbjuder vi dig att fortsätta läsa för att utöka din kunskap om detta ämne som är så relevant idag.

Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021
Evenemangsfakta
Datum20 mars 201918 november 2020
ArrangörUefa
Deltagare
Nationer53 (av 55)
Statistik
Matcher255
Mål822 (3,2 per match)
Flest mål Eddie Nketiah (13 mål)
 Föregående Följande 
2019 2023

Kvalspelet till U21-Europamästerskapet i fotboll 2021 är det kvalspel som anordnas för att avgöra vilka fjorton lag som ska få spela i U21-Europamästerskapet 2021 tillsammans med värdnationerna, Slovenien och Ungern.

Kvalspelet består av nio grupper, med sex lag i grupperna 1-8, grupp 9 består av fem lag, där gruppvinnarna kvalificerar sig för EM tillsammans med den bästa grupptvåan, de övriga åtta grupptvåorna spelar playoff om de fyra resterande platserna. Playoffet blev senare inställt på grund av coronaviruspandemin.[1]

Gruppspel

Kvalificerad för EM
Ranking av grupptvåor

Grupp 1

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Italien 10 8 1 1 27 5 +22 25
2  Island 10 7 0 3 19 12 +7 21
3  Irland 10 6 1 3 15 8 +7 19
4  Sverige 10 6 0 4 31 12 +19 18
5  Armenien 10 1 0 9 4 33 −29 3
6  Luxemburg 10 1 0 9 3 29 −26 3
Hemma \ Borta
Armenien  0–1 0–3 0–1 2–0 0–3
Irland  1–0 1–2 0–0 3–0 4–1
Island  6–1 1–0 1–2 3–0 1–0
Italien  6–0 2–0 3–0 5–0 4–1
Luxemburg  2–1 1–2 0–2 0–4 0–3
Sverige  10–0 1–3 5–0 3–0 4–0

Grupp 2

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Frankrike 10 9 0 1 32 10 +22 27
2  Schweiz 10 9 0 1 26 8 +18 27
3  Georgien 10 5 0 5 17 14 +3 15
4  Slovakien 10 4 0 6 22 21 +1 12
5  Azerbajdzjan 10 2 0 8 6 18 −12 6
6  Liechtenstein 10 1 0 9 3 35 −32 3
Hemma \ Borta
Azerbajdzjan  1–2 0–3 1–0 0–1 2–1
Frankrike  5–0 3–2 5–0 3–1 1–0
Georgien  1–0 0–2 4–0 0–3 2–1
Liechtenstein  1–0 0–5 0–2 0–5 2–4
Schweiz  2–1 3–1 2–1 3–0 4–1
Slovakien  2–1 3–5 3–2 6–0 1–2

Grupp 3

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  England 10 9 1 0 34 9 +25 28
2  Österrike 10 6 0 4 24 16 +8 18
3  Albanien 10 4 2 4 16 21 −5 14
4  Turkiet 10 4 1 5 15 18 −3 13
5  Kosovo 10 3 0 7 9 20 −11 9
6  Andorra 10 1 2 7 10 24 −14 5
Hemma \ Borta
Albanien  3–1 0–3 2–1 1–2 0–4
Andorra  2–2 3–3 0–4 2–0 1–3
England  5–0 3–1 2–0 2–1 5–1
Kosovo  0–1 1–0 0–6 3–1 0–1
Turkiet  2–2 1–0 2–3 3–0 3–2
Österrike  1–5 4–0 1–2 4–0 3–0

Grupp 4

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Tjeckien 10 6 3 1 20 4 +16 21
2  Kroatien 10 6 2 2 37 7 +30 20
3  Skottland 10 5 3 2 16 5 +11 18
4  Grekland 10 5 1 4 10 11 −1 16
5  Litauen 10 3 1 6 9 15 −6 10
6  San Marino 10 0 0 10 0 50 −50 0
Hemma \ Borta
Grekland  0–1 1–0 5–0 1–0 0–2
Kroatien  5–0 7–0 10–0 1–2 1–2
Litauen  2–0 1–3 3–0 0–1 0–1
San Marino  0–1 0–7 0–3 0–7 0–6
Skottland  0–1 2–2 0–0 2–0 2–0
Tjeckien  1–1 0–0 2–0 6–0 0–0

Grupp 5

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Ryssland 10 7 2 1 22 4 +18 23
2  Polen 10 6 2 2 19 8 +11 20
3  Bulgarien 10 5 3 2 14 5 +9 18
4  Serbien 10 3 3 4 12 9 +3 12
5  Estland 10 1 2 7 3 34 −31 5
6  Lettland 10 0 4 6 7 17 −10 4
Hemma \ Borta
Bulgarien  3–0 1–0 3–0 0–0 0–1
Estland  0–4 2–1 0–6 0–5 0–0
Lettland  0–0 1–1 0–1 1–4 2–2
Polen  1–1 4–0 3–1 1–0 1–0
Ryssland  2–0 4–0 2–0 2–2 1–0
Serbien  1–2 6–0 1–1 1–0 0–2

Grupp 6

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Spanien 10 9 1 0 20 1 +19 28
2  Nordmakedonien 10 5 3 2 20 12 +8 18
3  Israel 10 3 4 3 12 14 −2 13
4  Kazakstan 10 3 1 6 12 21 −9 10
5  Färöarna 10 3 0 7 11 25 −14 9
6  Montenegro 10 2 1 7 11 13 −2 7
Hemma \ Borta
Färöarna  3–1 1–3 1–0 1–2 0–2
Israel  3–1 1–2 0–0 1–1 1–1
Kazakstan  2–3 1–2 0–4 1–4 0–1
Montenegro  3–0 1–2 1–2 1–2 0–2
Nordmakedonien  7–1 1–1 1–1 2–1 0–1
Spanien  2–0 3–0 3–0 2–0 3–0

Grupp 7

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Nederländerna 10 9 0 1 46 5 +41 27
2  Portugal 10 9 0 1 29 9 +20 27
3  Norge 8 3 1 4 14 16 −2 10
4  Belarus 9 2 2 5 15 21 −6 8
5  Cypern 9 2 1 6 8 24 −16 7
6  Gibraltar 8 0 0 8 0 37 −37 0
Hemma \ Borta
Belarus  1–2 10–0 0–7 1–1 0–2
Cypern  1–1 1–0 0–7 1–2 0–4
Gibraltar  0–2 Inst. 0–6 Inst. 0–3
Nederländerna  5–0 5–1 5–0 2–0 4–2
Norge  Inst. 2–1 6–0 0–4 2–3
Portugal  3–0 2–1 4–0 2–1 4–1

Grupp 8

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Danmark 10 8 2 0 21 9 +12 26
2  Rumänien 10 6 2 2 22 7 +15 20
3  Ukraina 10 5 1 4 17 11 +6 16
4  Finland 10 4 1 5 14 15 −1 13
5  Nordirland 10 2 3 5 7 13 −6 9
6  Malta 10 0 1 9 4 30 −26 1
Hemma \ Borta
Danmark  2–1 5–1 2–1 2–1 1–1
Finland  0–1 4–0 1–1 1–3 0–2
Malta  1–3 0–1 0–2 0–3 1–4
Nordirland  0–1 2–3 0–0 0–0 1–0
Rumänien  1–1 4–1 4–1 3–0 3–0
Ukraina  2–3 0–2 4–0 3–0 1–0

Grupp 9

Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Tyskland 8 6 0 2 22 10 +12 18
2  Belgien 8 4 1 3 18 9 +9 13
3  Bosnien och Hercegovina 8 3 2 3 9 7 +2 11
4  Wales 8 3 0 5 8 15 −7 9
5  Moldavien 8 2 1 5 6 22 −16 7
Hemma \ Borta
Belgien  0–0 4–1 4–1 5–0
Bosnien och Hercegovina  3–2 4–0 0–2 1–0
Moldavien  1–0 1–1 0–5 2–1
Tyskland  2–3 1–0 4–1 2–1
Wales  1–0 1–0 3–0 1–5

Ranking av grupptvåor

Kvalificerad för EM


Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
1  Portugal (7) 8 7 0 1 22 9 +13 21
2  Schweiz (2) 8 7 0 1 18 8 +10 21
3  Island (1) 8 5 0 3 14 12 +2 15
4  Kroatien (4) 8 4 2 2 20 7 +13 14
5  Rumänien (8) 8 4 2 2 15 6 +9 14
6  Polen (5) 8 4 2 2 15 7 +8 14
7  Belgien (9) 8 4 1 3 18 9 +9 13
8  Nordmakedonien (6) 8 3 3 2 16 10 +6 12
9  Österrike (3) 8 4 0 4 17 15 +2 12

Bästa målskyttar

Det gjordes 822 mål på 255 matcher, vilket gav ett snitt på 3,22 mål per match.

13 mål
11 mål
10 mål
9 mål
8 mål
7 mål
6 mål

För en fullständig lista över målskyttar, se sektionerna i varje grupp:

Källor

Noter