I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Settala. Detta ämne är av stort intresse för ett brett spektrum av människor, eftersom dess inverkan märks på olika områden i det dagliga livet. Från historiska aspekter till dess relevans idag har Settala varit föremål för studier, debatter och reflektioner av både experter och entusiaster. I de följande raderna kommer vi att utforska de olika aspekterna av Settala, analysera dess betydelse, dess implikationer och dess möjliga framtida utveckling. Följ med oss på denna rundtur i Settala och upptäck allt detta spännande ämne har att erbjuda!
Settala | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Settala | |||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Storstadsregion | Milano | ||
Höjdläge | 108 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°27′13″N 9°23′14″Ö / 45.45357°N 9.38715°Ö | ||
Yta | 17,42 km² | ||
Folkmängd | 7 326 (2018) | ||
Befolkningstäthet | 421 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 20049 | ||
Riktnummer | (+39) 02 | ||
ISTAT-kod | 015210 | ||
Geonames | 6543137 | ||
Skyddspatron | Ambrosius av Milano | ||
OSM-karta | 45000 | ||
Settalas läge i Italien
| |||
Settalas läge i Milano
| |||
Webbplats: Settala | |||
Settala är en ort och kommun i storstadsregionen Milano, innan 31 december 2014 i provinsen Milano, i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 7 326 invånare (2018).