I dagens artikel ska vi fördjupa oss i den fascinerande världen av Selm. Detta ämne är av stort intresse för ett brett spektrum av läsare, eftersom det täcker aspekter som sträcker sig från historia till aktuella konsekvenser i samhället. Utefter dessa linjer kommer vi att utforska de många aspekterna av Selm, analysera dess utveckling över tid, dess relevans idag och möjliga framtida prognoser. Utan tvekan är Selm ett fascinerande ämne som väcker nyfikenhet hos alla, oavsett ålder eller utbildning. Så gör dig redo att ge dig ut på en upptäcktsresa och lära dig om Selm.
Selm | |||
Stad | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Arnsberg | ||
Kreis | Unna | ||
Höjdläge | 111 m ö.h. | ||
Koordinater | 51°41′N 7°29′Ö / 51.683°N 7.483°Ö | ||
Yta | 60,41 km² () | ||
Folkmängd | 26 767 () | ||
Befolkningstäthet | 443 inv./km² | ||
Borgmästare | Thomas Orlowski (SPD) | ||
Postnummer | 59379 | ||
Riktnummer | (+49) 02592 | ||
Registreringsskylt | UN | ||
Kommunkod | 05 9 78 032 | ||
Regionalkod | 05 9 78 0032 05 9 78 0032 032 | ||
Geonames | 6551287 | ||
OSM-karta | 158455 | ||
Selm i Tyskland
| |||
Läget för staden Selm i Kreis Unna
| |||
Webbplats: Selm | |||
Selm är en stad i Kreis Unna i Regierungsbezirk Arnsberg i förbundslandet Nordrhein-Westfalen i Tyskland.
|