I dagens värld har Schlüchtern blivit ett ämne för intresse och debatt inom olika områden. Från politik till populärkultur har Schlüchtern fångat många människors uppmärksamhet och genererat alla möjliga åsikter och synpunkter. Oavsett om det beror på dess relevans i dagens samhälle eller dess inverkan på historien, har Schlüchtern positionerat sig som ett ämne värt att utforska och analysera. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Schlüchtern och undersöka dess inflytande på olika aspekter av mänskligt liv.
Schlüchtern | ||
Stad | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Hessen | |
Regierungsbezirk | Darmstadt | |
Kreis | Main-Kinzig-Kreis | |
Höjdläge | 207 m ö.h. | |
Koordinater | 50°20′56″N 9°31′31″Ö / 50.34891°N 9.52532°Ö | |
Yta | 113,3 km² ()[1] | |
Folkmängd | 16 126 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 142 inv./km² | |
Borgmästare | Matthias Möller[3] | |
Postnummer | 36381 | |
Riktnummer | (+49) 06661 | |
Kommunkod | 06 4 35 025 | |
Regionalkod | 06 4 35 0025 06 4 35 0025 025 | |
Geonames | 6557742 | |
OSM-karta | 535941 | |
Läget för Schlüchtern i Tyskland
| ||
Läget för Schlüchtern i Main-Kinzig-Kreis
| ||
Webbplats: Schlüchtern | ||
Schlüchtern är en kommun och ort i Main-Kinzig-Kreis i Regierungsbezirk Darmstadt i förbundslandet Hessen i Tyskland.
|