Nuförtiden är Saab Sport ett ämne som fångar uppmärksamheten hos många människor runt om i världen. Från dess påverkan på samhället till dess påverkan på populärkulturen har Saab Sport lyckats skapa stort intresse och debatt inom olika sektorer. Under åren har Saab Sport utvecklats och fått nya dimensioner som gör den aktuell idag. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna av Saab Sport, från dess ursprung och utveckling till dess inverkan på det moderna samhället. Genom en detaljerad analys försöker vi bättre förstå detta fenomen och reflektera över dess betydelse i vårt dagliga liv.
Saab Sport var en specialmodell av Saab 96 som lanserades 1962 som ersättning för Saab GT750.
Det här var första gången Saabs gran turismo-vagn såldes i Sverige eftersom GT750:n aldrig sålts i Sverige den officiella vägen. Den hade samma kaross som Saab 96 men annorlunda inredning och utrustning. På utsidan var skillnaden gentemot standard-96:an de dubbla kromränderna längs karossens nederdel, extraljusen och de annorlunda navkapslarna. Motorn var en 841 kubikcentimeters trecylindrig tvåtaktsmotor med en Solex-förgasare per cylinder som gav 52 hästkrafter. Motorn smordes via en separat oljetank, vilket innebar att man inte manuellt behövde blanda olja i bensinen (som på standardmodellen). Växellådan hade fyra växlar. Saab Sport hade också skivbromsar fram, något som var ovanligt vid tiden. Fälgarna var fyrbultade istället för fembultade som på standard-96:an.
På bland annat USA-marknaden kallades vagnen GT850 (analogt med den tidigare 750:n), men efter Saabs framgångar i Monte Carlo-rallyt byttes beteckningen till Monte Carlo 850 fr o m 1964.
Sport-modellen förändrades parallellt med vanliga Saab 96. Noterbart är att den trimmade motorn försvann i och med fyrtaktsmotorns intåg till årsmodell 1967. Modellen kallades nu Monte Carlo V4 och skilde sig endast åt från standardmodellen i utrustningshänseende.
Motor (1962-66): rak trecylindrig tvåtaktsmotor
Motor (1967-68): fyrcylindrig V-motor m toppventiler
Kraftöverföring:
Mått:
Årsmodeller:
Prestanda:
Saab-modeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | 2000-talet | 2010-talet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Småbil | 92 | 93 | 96 | 600 | 9-2X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | GT750 | Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | 99 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 900 | 9-3 | 9-3 | 9-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbilsklass | 9000 | 9-5 | 9-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | 94 | Sonett II | Sonett III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 9-7X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUV | 9-3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-4X |