Idag är Petershagen ett ämne som skapar stort intresse och debatt i samhället. Människor är angelägna om att lära sig mer om detta ämne, oavsett om det är på grund av dess relevans idag, dess inverkan på det dagliga livet eller dess historiska betydelse. Från olika områden behandlas och analyseras Petershagen ur olika perspektiv, vilket ger en flerdimensionell vision som berikar förståelsen av ämnet. I den här artikeln kommer vi att i detalj utforska de olika aspekterna av Petershagen, vilket ger en djupgående titt som låter läsaren förstå vikten och omfattningen av detta ämne idag.
Petershagen | |||
Stad | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Detmold | ||
Kreis | Minden-Lübbecke = | ||
Höjdläge | 41 m ö.h. | ||
Koordinater | 52°23′N 8°58′Ö / 52.383°N 8.967°Ö | ||
Yta | 211,94 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 25 226 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 119 inv./km² | ||
Postnummer | 32469 | ||
Riktnummer | (+49) 05702, 05704, 05705, 05707, 05726, 05761, 05765 och 05768 | ||
Registreringsskylt | MI | ||
Kommunkod | 05 7 70 028 | ||
Regionalkod | 05 7 70 0028 05 7 70 0028 028 | ||
Geonames | 6557647 | ||
OSM-karta | 145273 | ||
Petershagen i Tyskland
| |||
Läget för staden Petershagen i Kreis Minden-Lübbecke
| |||
Webbplats: Petershagen | |||
Petershagen är en stad i Kreis Minden-Lübbecke i Regierungsbezirk Detmold i förbundslandet Nordrhein-Westfalen i Tyskland.
|