I den här artikeln kommer vi att prata om Petäjävesi och dess relevans i olika sammanhang. Petäjävesi har blivit ett ämne för intresse och debatt i dagens samhälle, eftersom dess påverkan sträcker sig från personliga aspekter till globala återverkningar. Genom historien har Petäjävesi spelat en grundläggande roll inom olika sfärer, genom att påverka hur vi relaterar, konsumerar information och fattar beslut. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika aspekterna som gör Petäjävesi till ett viktigt ämne idag, såväl som dess utveckling över tid och dess inflytande på det samtida samhället.
Petäjävesi är en kommun i landskapet Mellersta Finland. Kommunen gränsar mot Keuru och Multia i väster, Uurainen i norr, Jyväskylä i öster samt Jämsä i söder [9]. Petäjävesi har cirka 3 678 invånare och är enspråkigt finskt. Kommunen har en yta på 495,42 km², varav vattenarealen är 39,01 km².
Historia
Petäjävesi grundades år 1868.[10]
Politik
Mandatfördelning i Petäjävesi kommun, valen 1976–2021
Valår | VF | SDP | GRÖN | ÖVR | SAF | C | LFP | KD | SAML | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
1976 | 5 | 6 | | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | | 27 | 80,8 | |
1980 | 3 | 5 | | | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | | 21 | 79,1 | |
1984 | 2 | 5 | | | 2 | 8 | | 1 | 3 | | 21 | 74,4 | |
1988 | 3 | 4 | | | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 74,4 | |
1992 | 2 | 5 | | | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | | 21 | 73,3 | |
1996 | 1 | 4 | | 2 | | 10 | | 2 | 2 | | 21 | 64,7 | |
2000 | 1 | 4 | | 3 | | 8 | | 2 | 3 | | 21 | 62,1 | |
2004 | 1 | 5 | | 1 | | 9 | | 2 | 3 | | 21 | 63,6 | |
2008 | 1 | 4 | 1 | | | 10 | | 2 | 3 | | 21 | 63,8 | |
2012 | 1 | 3 | 1 | | 6 | 11 | | 2 | 3 | | 27 | 62,5 | |
2017 | 1 | 2 | 2 | | 3 | 9 | | 2 | 2 | | 21 | 61,5 | |
2021 | | 3 | 2 | | 5 | 7 | | 2 | 2 | | 21 | 57,2 | |
Data hämtat från Statistikcentralen och Doria.fi, Statistikcentralens digitaliserade historiska statistik |
Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Petäjävesi kommun 1975–2020[11] |
---|
|
År | | | Folkmängd |
1975 | | 4 038 |
1980 | | 3 700 |
1985 | | 3 731 |
1990 | | 3 789 |
1995 | | 3 760 |
2000 | | 3 780 |
2005 | | 3 703 |
2010 | | 4 022 |
2015 | | 4 008 |
2020 | | 3 772 |
Anm: Uppgifterna avser förhållandena den 31 december nämnda år enligt områdesindelningen den 1 januari 2022. |
Sevärdheter
Referenser
Noter
Externa länkar