I dagens värld är Neuburg am Inn ett ämne som har blivit allt mer aktuellt. Från dess påverkan på samhället till dess påverkan på miljön är Neuburg am Inn en aspekt som vi inte kan bortse från. Den har genom åren väckt stort intresse och genererat debatter inom olika områden. Det är därför vi i den här artikeln kommer att utforska Neuburg am Inn på djupet, analysera dess olika aspekter och dess roll i dagens värld. Oavsett om det är på en personlig, social eller global nivå, har Neuburg am Inn en betydande inverkan som förtjänar att förstås till fullo.
Neuburg am Inn | ||
Kommun | ||
Kommunalhuset.
| ||
|
||
Officiellt namn: Neuburg a.Inn | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Niederbayern | |
Kreis | Passau | |
Höjdläge | 452 m ö.h. | |
Koordinater | 48°30′22″N 13°26′54″Ö / 48.506111°N 13.448333°Ö | |
Yta | 41,75 km² ()[1] | |
Folkmängd | 4 445 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 106 inv./km² | |
Borgmästare | Wolfgang Lindmeier | |
Postnummer | 94127 | |
Riktnummer | (+49) 08502 och 08507 | |
Registreringsskylt | PA | |
Kommunkod | 09 2 75 133 | |
Regionalkod | 09 2 75 0133 09 2 75 0133 133 | |
Geonames | 6547492 | |
OSM-karta | 958106 | |
Läget för Neuburg am Inn i Tyskland
| ||
Läget för Neuburg am Inn i Landkreis Passau
| ||
Webbplats: Neuburg am Inn | ||
Neuburg am Inn är en kommun och ort i Landkreis Passau i Regierungsbezirk Niederbayern i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3]
|