I den här artikeln kommer vi att utforska de mest relevanta aspekterna kring National Basketball Association 2002/2003, ett ämne som har väckt stort intresse i det samtida samhället. National Basketball Association 2002/2003 har genom åren representerat en diskussions- och reflektionspunkt inom olika områden, både akademiskt och i det dagliga livet. Från dess ursprung till dess nuvarande inverkan har National Basketball Association 2002/2003 varit föremål för många undersökningar, debatter och kontroverser, och har blivit ett ämne av enorm relevans idag. Genom denna analys försöker vi erbjuda en heltäckande och uppdaterad vision av National Basketball Association 2002/2003, vilket ger läsaren en fullständig och detaljerad översikt som gör att vi kan förstå dess betydelse och implikationer i dagens samhälle.
Säsong | 2002/2003 |
---|---|
Antal lag | 29 |
Antal omgångar | 82 |
Datum | 29 oktober 2002 – 16 april 2003 (grundserien) 19 april – 29 maj 2003 (slutspelet) 4–15 juni 2003 (finalerna) |
Draften | |
1:a totalt | Yao Ming |
Vald av | Houston Rockets |
Grundserien | |
Bästa lag | San Antonio Spurs |
MVP | Tim Duncan (San Antonio Spurs) |
Bästa poänggörare | Tracy McGrady (Orlando Magic) |
All Star-matchen | |
West–East | 155–145 |
Slutspelet | |
Vinnare Eastern Conference | New Jersey Nets |
Semifinal | Detroit Pistons |
Vinnare Western Conference | San Antonio Spurs |
Semifinal | Dallas Mavericks |
Finalerna | |
Mästare | San Antonio Spurs |
Finalmotståndare | New Jersey Nets |
Finalserien | 4–2 |
Finalernas MVP | Tim Duncan (San Antonio Spurs) |
National Basketball Association 2002/2003 var den 57:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 29 oktober 2002 och avslutades den 16 april 2003 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.
Söndagen den 15 juni 2003 vann San Antonio Spurs sin andra NBA-titel efter att ha besegrat New Jersey Nets med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.
All Star-matchen spelades den 9 februari 2003 i Philips Arena i Atlanta, Georgia. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 155-145 efter dubbla förlängningar.
New Orleans Hornets från New Orleans, Louisiana spelade sin första säsong i ligan efter flytten från Charlotte, North Carolina och Charlotte Hornets.
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent
Eastern Conference
Atlantic Division
|
Central Division
|
Western Conference
Midwest Division
|
Pacific Division
|
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Samtliga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.
Konferenskvartsfinaler | Konferenssemifinaler | Konferensfinaler | NBA-final | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
8 | Phoenix | 2 | |||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
5 | L.A. Lakers | 2 | |||||||||||||||||
4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||||
5 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||||||
3 | Dallas | 2 | |||||||||||||||||
3 | Dallas | 4 | |||||||||||||||||
6 | Portland | 3 | |||||||||||||||||
3 | Dallas | 4 | |||||||||||||||||
2 | Sacramento | 3 | |||||||||||||||||
2 | Sacramento | 4 | |||||||||||||||||
7 | Utah | 1 | |||||||||||||||||
W1 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
E2 | New Jersey | 2 | |||||||||||||||||
1 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
8 | Orlando | 3 | |||||||||||||||||
1 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 2 | |||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||||
5 | New Orleans | 2 | |||||||||||||||||
1 | Detroit | 0 | |||||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | |||||||||||||||||
3 | Indiana | 2 | |||||||||||||||||
6 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
6 | Boston | 0 | |||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | |||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | |||||||||||||||||
7 | Milwaukee | 2 |
San Antonio Spurs mot New Jersey Nets
Match | Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|
Match 1 | 4 juni | San Antonio | New Jersey | 101 - 89 |
Match 2 | 6 juni | San Antonio | New Jersey | 85 - 87 |
Match 3 | 8 juni | New Jersey | San Antonio | 79 - 84 |
Match 4 | 11 juni | New Jersey | San Antonio | 77 - 76 |
Match 5 | 13 juni | New Jersey | San Antonio | 83 - 93 |
Match 6 | 15 juni | San Antonio | New Jersey | 88 - 77 |
San Antonio Spurs vann finalserien med 4-2 i matcher
|