Idag förbereder vi oss för att gå in i den spännande världen av National Basketball Association 1983/1984. Oavsett om det är en historisk person, ett aktuellt ämne, ett socialt fenomen eller någon annan aspekt som fångar vår uppmärksamhet, har National Basketball Association 1983/1984 utan tvekan en betydande inverkan på våra liv. I den här artikeln kommer vi att utforska olika perspektiv, analysera relevant data och presentera expertutlåtanden för att till fullo förstå vikten och relevansen av National Basketball Association 1983/1984 i det aktuella sammanhanget. Vi är glada över att dyka in i det här ämnet och upptäcka allt National Basketball Association 1983/1984 har att erbjuda oss.
NBA |
---|
![]() |
Säsong |
1983/1984 |
Antal lag |
23 |
Antal omgångar |
82 |
Grundserien spelades under perioden |
30 oktober 1983 - 18 april 1984 |
Mästare |
Boston Celtics (efter slutspel) |
Finalmotståndare |
Los Angeles Lakers |
Finalserien |
4 - 3 |
All Star-match |
East - West 154-145 |
Föregående säsong |
1982/1983 |
Kommande säsong |
1984/1985 |
Hemsida |
nba.com |
National Basketball Association 1983/1984 var den 38:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 30 oktober 1983 och avslutades den 18 april 1984 efter 943 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 23 lagen spelade 82 matcher var.
Tisdagen den 12 juni 1984 vann Boston Celtics sin femtonde NBA-titel efter att ha besegrat Los Angeles Lakers med 4-3 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.
All Star-matchen spelades den 29 januari 1984 i McNichols Sports Arena i Denver, Colorado. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 154-145 efter förlängning.
San Diego Clippers spelade sin sista säsong i San Diego, Kalifornien och flyttade sen till Los Angeles, Kalifornien och blev Los Angeles Clippers.
Kareem Abdul-Jabbar passerade den här säsongen Wilt Chamberlain som den spelare som gjort flest poäng i NBA.
Matchen mellan Denver Nuggets och Detroit Pistons den 13 december 1983 är den poängrikaste i NBA-historien när Detroit vann med 186–184 efter tre förlängningar.
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent
Eastern Conference
Atlantic Division
|
Central Division
|
Western Conference
Midwest Division
|
Pacific Division
|
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.
Konferenskvartsfinaler | Konferenssemifinaler | Konferensfinaler | NBA-final | ||||||||||||||||
1 | Los Angeles | 3 | |||||||||||||||||
8 | Kansas City | 0 | |||||||||||||||||
1 | Los Angeles | 4 | |||||||||||||||||
4 | Dallas | 1 | |||||||||||||||||
4 | Dallas | 3 | |||||||||||||||||
5 | Seattle | 2 | |||||||||||||||||
1 | Los Angeles | 4 | |||||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||||||
6 | Phoenix | 2 | |||||||||||||||||
3 | Portland | 2 | |||||||||||||||||
6 | Phoenix | 3 | |||||||||||||||||
6 | Phoenix | 4 | |||||||||||||||||
2 | Utah | 2 | |||||||||||||||||
2 | Utah | 3 | |||||||||||||||||
7 | Denver | 2 | |||||||||||||||||
W1 | Los Angeles | 3 | |||||||||||||||||
E1 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
1 | Boston | 3 | |||||||||||||||||
8 | Washington | 1 | |||||||||||||||||
1 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
5 | New York | 3 | |||||||||||||||||
4 | Detroit | 2 | |||||||||||||||||
5 | New York | 3 | |||||||||||||||||
1 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||||||
2 | Milwaukee | 1 | |||||||||||||||||
3 | Philadelphia | 2 | |||||||||||||||||
6 | New Jersey | 3 | |||||||||||||||||
6 | New Jersey | 2 | |||||||||||||||||
2 | Milwaukee | 4 | |||||||||||||||||
2 | Milwaukee | 3 | |||||||||||||||||
7 | Atlanta | 2 |
Boston Celtics mot Los Angeles Lakers
Match | Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Not |
---|---|---|---|---|---|
Match 1 | 27 maj | Boston | Los Angeles | 109 - 115 | |
Match 2 | 31 maj | Boston | Los Angeles | 124 - 121 | Eft.förl. |
Match 3 | 3 juni | Los Angeles | Boston | 137 - 104 | |
Match 4 | 6 juni | Los Angeles | Boston | 125 - 129 | Eft.förl. |
Match 5 | 8 juni | Boston | Los Angeles | 121 - 103 | |
Match 6 | 10 juni | Los Angeles | Boston | 119 - 108 | |
Match 7 | 12 juni | Boston | Los Angeles | 111 - 102 |
Boston Celtics vann finalserien med 4-3 i matcher
|