I dagens värld har Montelepre blivit ett ämne av stor relevans inom olika samhällsområden. Från dess inverkan på ekonomin till dess inflytande på populärkulturen, har Montelepre fångat uppmärksamheten hos miljontals människor runt om i världen. I den här artikeln kommer vi att på djupet utforska de olika aspekterna av Montelepre, analysera dess implikationer, dess utveckling över tid och dess relevans i det aktuella sammanhanget. Genom ett multidisciplinärt förhållningssätt försöker vi belysa detta fenomen och dess förgreningar i dagens samhälle.
Montelepre | ||
Kommun | ||
|
||
Officiellt namn: Comune di Montelepre | ||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Sicilien | |
Storstadsregion | Palermo | |
Höjdläge | 342 m ö.h. | |
Koordinater | 38°05′26″N 13°10′28″Ö / 38.09045°N 13.17434°Ö | |
Yta | 9,89 km² | |
Folkmängd | 6 142 (2017) | |
Befolkningstäthet | 621 invånare/km² | |
Tidszon | CET (UTC+1) | |
- sommartid | CEST (UTC+2) | |
Postnummer | 90040 | |
Riktnummer | (+39) 091 | |
ISTAT-kod | 082050 | |
Geonames | 6540824 | |
OSM-karta | 39537 | |
Montelepres läge i Italien
| ||
Montelepres läge i Palermo
| ||
Webbplats: Montelepre | ||
Montelepre är en ort och kommun i storstadsregionen Palermo, innan 2015 i provinsen Palermo, i regionen Sicilien i sydvästra Italien. Kommunen hade 6 142 invånare (2017).
|