I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av Monschau, utforska dess olika aspekter, ursprung och möjliga implikationer i dagens samhälle. Monschau har varit föremål för intresse och debatt genom åren, vilket väckt nyfikenhet och uppmärksamhet hos både experter och hobbyister. På dessa sidor kommer vi att undersöka dess utveckling över tid, dess olika manifestationer i olika kulturer och dess inverkan på den personliga och kollektiva nivån. Gör dig redo att ge dig ut på en upptäckts- och reflektionsresa kring Monschau, i hopp om att utöka din förståelse och kunskap om detta spännande ämne.
Monschau | |||
Stad | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Köln | ||
Kreis | Städteregion Aachen | ||
Höjdläge | 517 m ö.h. | ||
Koordinater | 50°33′36″N 6°15′23″Ö / 50.56000°N 6.25639°Ö | ||
Yta | 94,6 km² ()[1][2] | ||
Folkmängd | 11 895 ()[3] | ||
Befolkningstäthet | 126 inv./km² | ||
Postnummer | 52156 | ||
Riktnummer | (+49) 02472 | ||
Registreringsskylt | AC,MON | ||
Kommunkod | 05 3 34 020 | ||
Regionalkod | 05 3 34 0020 05 3 34 0020 020 | ||
Geonames | 6557526 | ||
OSM-karta | 158020 | ||
Monschau i Tyskland
| |||
Läget för staden Monschau i Städteregion Aachen
| |||
Webbplats: Monschau | |||
Monschau (före 9 augusti 1918: Montjoie) är en stad i Städteregion Aachen i Regierungsbezirk Köln i förbundslandet Nordrhein-Westfalen i Tyskland.
|