I den här artikeln kommer vi att utforska en mängd olika aspekter relaterade till Moers, från dess ursprung till dess nuvarande påverkan på samhället. Vi kommer att analysera dess utveckling över tid, såväl som dess relevans i det aktuella sammanhanget. Dessutom kommer vi att undersöka de olika perspektiv och åsikter som finns kring Moers, med syftet att erbjuda en heltäckande vision som gör att vi kan förstå dess sanna innebörd. Genom denna djupgående analys försöker vi ge läsaren en bredare och mer fullständig förståelse av Moers, och tar upp alla relevanta aspekter som omfattar detta ämne.
Moers | |||
Meurs Mörs | |||
Stad | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Nordrhein-Westfalen | ||
Regierungsbezirk | Düsseldorf | ||
Kreis | Wesel | ||
Höjdläge | 30 m ö.h. | ||
Koordinater | 51°27′06″N 6°37′35″Ö / 51.451667°N 6.626389°Ö | ||
Yta | 67,68 km² () | ||
Folkmängd | 105 606 () | ||
Befolkningstäthet | 1 560 inv./km² | ||
Borgmästare | Christoph Fleischhauer (2014–) (CDU) | ||
Postnummer | 47441–47447 | ||
Riktnummer | (+49) 02841 | ||
Registreringsskylt | MO | ||
Kommunkod | 05 1 70 024 | ||
Regionalkod | 05 1 70 0024 05 1 70 0024 024 | ||
Geonames | 6557518 | ||
OSM-karta | 58623 | ||
Läget för Moers i Tyskland
| |||
Läget för Moers i Wesel
| |||
Webbplats: Moers | |||
Moers (även Meurs, Mörs) är en stad i det tyska förbundslandet Nordrhein-Westfalen, och gränsar i öster till den större staden Duisburg. Staden har cirka 106 000 invånare och ingår i storstadsområdet Rheinschiene.
|
|