I dagens värld har Maserati Mistral blivit ett ämne för ständigt intresse och debatt. Med teknikens och sociala nätverks framsteg har Maserati Mistral tagit en relevant roll i vårt samhälle. Oavsett om Maserati Mistral är en person, en historisk händelse, ett naturfenomen eller en vetenskaplig upptäckt, har hans inverkan märkts inom livets alla områden. I den här artikeln kommer vi att utforska betydelsen av Maserati Mistral ytterligare och analysera hur det har format vår värld på olika sätt. Dessutom kommer vi att undersöka de olika perspektiv och åsikter som finns kring Maserati Mistral, och vi kommer att analysera dess inflytande på vår nutid och framtid. Läs vidare för att upptäcka mer om detta spännande ämne!
Maserati Mistral | |
![]() | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Maserati |
Tillverkning | 1963-1969 |
Designer | Pietro Frua |
Konstruktion | |
Klass | Sportbil |
Karosseri | 2-d coupé 2-d roadster |
Liknande | Ferrari 275 Aston Martin DB5 Mercedes-Benz SL-klass |
Drivlina | |
Motor | 6-cyl radmotor |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Växellåda | 5-vxl manuell 3-stegs automat |
Bränsleförb. | 15 l/100 km |
Bränslekap. | 70 l |
Dimensioner | |
Hjulbas | 240 cm |
Längd | 450 cm |
Bredd | 168 cm |
Höjd | 125 cm |
Vikt | 1 300 kg |
Kronologi | |
Föregångare | Maserati 3500GT |
Efterträdare | Maserati Merak |
Maserati Mistral (Tipo 109) är en sportbil, tillverkad av den italienska biltillverkaren Maserati mellan 1963 och 1969.
Mistral var en tvåsitsig sportvagn och tillverkades i 968 exemplar, varav 124 st öppna Spider.[1]
Varianter:
Modell | Motor | Cylindervolym | Effekt | Bränslesystem |
---|---|---|---|---|
3700 | 6-cyl radmotor dohc | 3692 cm³ | 245 hk | Lucas bränsleinsprutning |
4000 | 6-cyl radmotor dohc | 4014 cm³ | 255 hk | Lucas bränsleinsprutning |
Ett företag i Fiat-koncernen |
Maseratis modeller, från 1950 till 1999. - nästa » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | 1980-talet | 1990-talet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Mellanklass | Biturbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyxbil | Quattroporte | QP II | QP III | QP IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | A6 | 3500GT | Sebring | 228 | Ghibli II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistral | Karif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000GT | Ghibli | Khamsin | Shamal | 3200GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indy | Kyalami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittmotor | Merak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bora |