Idag, i den här artikeln, ska vi fördjupa oss i ämnet Marvin Martin. Detta är ett ämne som har väckt många människors intresse på senare tid, och det är viktigt för att förstå nyckelaspekter av vårt samhälle. Marvin Martin har en djupgående inverkan på vårt dagliga liv, och påverkar våra beslut, övertygelser och livsstil. Genom hela denna text kommer vi att utforska de olika dimensionerna av Marvin Martin, från dess historia till dess relevans idag. Dessutom kommer vi att analysera hur Marvin Martin har utvecklats över tid och vilka implikationer det har på olika områden i samhället. Utan tvekan kommer denna artikel att vara mycket användbar för alla som vill bättre förstå fenomenet Marvin Martin och dess betydelse i dagens värld.
Marvin Martin | ||||
Marvin Martin (2012). | ||||
Personlig information | ||||
---|---|---|---|---|
Fullständigt namn | Marvin Martin | |||
Födelsedatum | 10 januari 1988 | |||
Födelseort | ![]() | |||
Längd | 170 cm | |||
Klubbinformation | ||||
Klubb | ![]() | |||
Tröjnummer | 15 | |||
Position | Mittfältare | |||
Juniorlag | ||||
| ||||
Seniorlag* | ||||
| ||||
Landslag | ||||
| ||||
* Antal matcher och mål i seniorlag räknas endast för de inhemska ligorna och är korrekt per den 27 december 2020. |
Marvin Martin, född 10 januari 1988 i Paris, är en fransk fotbollsspelare som spelar för Chambly.
Klubb | Säsong | Liga | Nationell cup[a] | Internationell cup[b] | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Sochaux | 2008/2009 | Ligue 1 | 27 | 1 | 3 | 0 | — | 30 | 1 | |
2009/2010 | 36 | 2 | 4 | 2 | — | 40 | 4 | |||
2010/2011 | 37 | 3 | 4 | 1 | — | 41 | 4 | |||
2011/2012 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | ||
Totalt | 133 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 147 | 11 | ||
Lille | 2012/2013 | Ligue 1 | 32 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 |
2013/2014 | 20 | 0 | 2 | 0 | — | 22 | 0 | |||
2014/2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
2015/2016 | 12 | 0 | 3 | 0 | — | 15 | 0 | |||
Totalt | 70 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | ||
Dijon (lån) | 2016/2017 | Ligue 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |
Reims | 2017/2018 | Ligue 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | — | 18 | 1 | |
2018/2019 | Ligue 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | ||
Totalt | 29 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
Chambly | 2019/2020 | Ligue 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | |
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||
Totalt | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |||
Totalt i karriären | 252 | 9 | 25 | 3 | 11 | 0 | 289 | 12 |
Landslag | Säsong | Matcher | Mål |
---|---|---|---|
Frankrike[2] | 2010–11 | 2 | 2 |
2011–12 | 12 | 0 | |
2012–13 | 1 | 0 | |
Totalt | 15 | 2 |
Nr | Datum | Arena | Motståndare | Mål | Resultat | Tävling |
---|---|---|---|---|---|---|
6 juni 2011 | Donbass Arena, Donetsk, Ukraina | ![]() |
Vänskapsmatch | |||
6 juni 2011 | Donbass Arena, Donetsk, Ukraina | ![]() |
Vänskapsmatch |
|