Ligue 1 2013/2014

I den här artikeln ska vi fördjupa oss i Ligue 1 2013/2014 och utforska dess olika aspekter. Ligue 1 2013/2014 är ett spännande ämne som har fångat många människors uppmärksamhet genom åren. Från dess påverkan på samhället till dess implikationer på vardagen är Ligue 1 2013/2014 ett ämne som fortsätter att skapa intresse och debatt. Under hela denna artikel kommer vi att titta närmare på Ligue 1 2013/2014 och diskutera dess relevans i olika sammanhang. Dessutom kommer vi att utforska den senaste forskningen och upptäckterna relaterade till Ligue 1 2013/2014, för att belysa detta fascinerande ämne. Utan tvekan är Ligue 1 2013/2014 ett ämne värt att uppmärksamma och reflektera, och den här artikeln försöker erbjuda en bred och komplett titt på det. Gör dig redo att gå in i världen av Ligue 1 2013/2014 och upptäck allt den har att erbjuda.

Ligue 1
Säsong2013/2014 (76)
VinnareParis Saint-Germain
UppflyttadeMonaco,
Guingamp,
Nantes
NedflyttadeSochaux,
Valenciennes,
Ajaccio
Champions LeagueParis Saint-Germain,
Monaco,
Lille
Europa LeagueGuingamp,
Saint-Étienne,
Olympique Lyonnais
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål931 (2,5 per match)
Bästa målgörareZlatan Ibrahimović (26 mål)

Ligue 1 2013/2014 var den 76:e säsongen av Frankrikes högstaserie i fotboll, och den 12:e säsongen sedan serien bytte namn till Ligue 1. Serien spelades från 9 augusti 2013 till 17 maj 2014, och avgjordes efter 380 spelade matcher mellan 20 klubblag.

Regerande mästare från säsongen 2012–13 var Paris Saint-Germain från Paris.

Tre lag flyttades upp från Ligue 2: AS Monaco från Monaco, Guingamp från Guingamp och Nantes från Nantes.

Tabeller

Poängtabell

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 Paris Saint-Germain (RM) 38 27 8 3 84 23 +61 89
2 Monaco Monaco (U) 38 23 11 4 63 31 +32 80
3 Lille 38 20 11 7 46 26 +20 71
4 Saint-Étienne 38 20 9 9 56 34 +22 69
5 Lyon 38 17 10 11 56 44 +12 61
6 Marseille 38 16 12 10 53 40 +13 60
7 Bordeaux 38 13 14 11 49 43 +6 53
8 Lorient 38 13 10 15 48 53 −5 49
9 Toulouse 38 12 13 13 46 53 −7 49
10 Bastia 38 13 10 15 42 56 −14 49
11 Reims 38 12 12 14 44 52 −8 48
12 Rennes 38 11 13 14 47 45 +2 46
13 Nantes (U) 38 12 10 16 38 43 −5 46
14 Évian 38 11 11 16 39 51 −12 44
15 Montpellier 38 8 18 12 45 53 −8 42
16 Guingamp (U) 38 11 9 18 34 42 −8 42
17 Nice 38 12 6 20 30 44 −14 42
18 Sochaux 38 10 10 18 37 61 −24 40
19 Valenciennes 38 7 8 23 37 65 −28 29
20 Ajaccio 38 4 11 23 37 72 −35 23

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta ACA BAS BOR ÉVI GUI LIL LOR OL OM ASM MHS NAN NIC PSG SdR REN STÉ SOC TOU VAL
Ajaccio 1–1 1–1 2–3 1–2 2–3 1–2 2–1 1–3 1–4 1–1 0–1 0–0 1–2 2–1 3–1 0–1 1–1 2–2 1–3
Bastia 2–1 1–0 2–0 3–2 1–1 4–1 1–3 0–0 0–2 0–0 0–0 1–0 0–3 2–0 1–0 0–2 2–2 2–1 2–0
Girondins Bordeaux 4–0 1–0 2–1 5–1 1–0 3–2 1–2 1–1 0–2 2–0 0–3 1–1 0–2 0–0 2–2 2–0 4–1 0–1 2–1
Évian 1–1 2–1 1–1 1–2 2–2 0–4 2–1 1–2 1–0 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 1–2 1–2 1–1 2–1 0–1
Guingamp 2–1 1–1 0–1 0–1 0–0 2–0 0–1 1–3 0–2 1–2 1–0 1–0 1–1 1–2 2–0 0–0 5–1 2–0 1–0
Lille 3–0 2–1 2–1 3–0 1–0 1–0 0–0 1–0 2–0 2–0 0–0 0–2 1–3 1–2 1–1 1–0 2–0 1–0 1–0
Lorient 1–0 1–1 3–3 1–1 2–0 1–4 2–2 0–2 2–2 4–4 2–1 3–0 0–1 0–0 2–0 1–0 2–1 1–3 1–0
Olympique Lyon 3–1 4–1 1–1 3–0 2–0 0–0 0–1 2–2 2–3 0–0 3–1 4–0 1–0 0–1 0–0 1–2 2–0 1–1 1–1
Olympique Marseille 3–1 3–0 2–2 2–0 1–0 0–0 1–0 4–2 1–2 2–0 0–1 0–1 1–2 2–3 0–1 2–1 2–1 2–2 2–1
Monaco Monaco 1–0 3–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–0 2–1 2–0 4–1 3–1 1–0 1–1 3–2 2–0 2–1 2–1 0–0 1–2
Montpellier 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–1 0–2 5–1 2–3 1–1 1–1 3–1 1–1 0–0 0–0 0–1 2–1 2–1 0–0
Nantes 2–2 2–0 0–0 3–0 1–0 0–1 1–0 1–2 1–1 0–1 2–1 2–0 1–2 0–0 0–3 1–3 1–0 1–2 2–1
Nice 2–0 2–0 1–2 3–1 1–0 1–0 1–2 0–1 1–0 0–3 2–2 0–0 0–1 1–0 2–1 0–1 1–0 0–2 4–0
Paris Saint-Germain 1–1 4–0 2–0 1–0 2–0 2–2 4–0 4–0 2–0 1–1 4–0 5–0 3–1 3–0 1–2 2–0 5–0 2–0 3–0
Stade de Reims 4–1 4–2 1–0 1–0 1–1 2–1 1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 0–0 1–0 0–3 1–3 2–2 0–1 1–2 3–1
Rennes 2–0 3–0 1–1 0–0 0–2 0–0 1–1 2–0 1–1 0–1 2–2 1–3 0–0 1–3 2–1 3–1 1–2 2–3 2–2
Saint-Étienne 3–1 2–2 2–1 1–0 1–0 2–0 3–2 1–2 1–1 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 4–0 0–0 3–1 1–2 3–0
Sochaux 0–0 1–1 2–0 0–3 1–0 0–2 2–0 1–3 1–1 2–2 0–2 1–0 2–0 1–1 0–2 2–1 0–0 2–0 2–0
Toulouse 1–1 1–3 1–1 1–1 0–0 1–2 1–0 0–0 1–1 0–2 1–1 1–1 1–0 2–4 3–2 0–5 0–0 5–1 3–1
Valenciennes 2–3 3–2 0–1 0–1 1–1 0–1 1–1 1–2 0–1 1–2 1–1 2–6 2–1 0–1 1–1 2–1 1–3 2–2 3–0

Referenser


Externa länkar