I dagens värld har Irsee blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av människor. Från experter på området till de som söker information om ämnet, Irsee har fångat uppmärksamheten hos många människor runt om i världen. Med sina många aspekter och sin påverkan på olika aspekter av vardagen har Irsee blivit en samlingspunkt för debatt och reflektion. I den här artikeln kommer vi att noggrant utforska Irsee och dess implikationer, och erbjuda detaljerad analys och olika perspektiv på detta fascinerande ämne.
Irsee | |||
Köping | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Bayern | ||
Regierungsbezirk | Schwaben | ||
Kreis | Ostallgäu | ||
Förvaltningsgemenskap | Pforzen | ||
Höjdläge | 755 m ö.h. | ||
Koordinater | 47°54′28″N 10°34′17″Ö / 47.907778°N 10.571389°Ö | ||
Yta | 17,44 km² ()[1] | ||
Folkmängd | 1 573 ()[2] | ||
Befolkningstäthet | 90 inv./km² | ||
Postnummer | 87660 | ||
Riktnummer | (+49) 08341 | ||
Registreringsskylt | OAL | ||
Kommunkod | 09 7 77 139 | ||
Regionalkod | 09 7 77 5749 139 | ||
Geonames | 6558769 | ||
OSM-karta | 445510 | ||
Läget för Irsee i Tyskland
| |||
Läget för Irsee i Landkreis Ostallgäu
| |||
Webbplats: Irsee | |||
Irsee är en köping (Markt) i Landkreis Ostallgäu i Regierungsbezirk Schwaben i förbundslandet Bayern i Tyskland.[3]
Köpingen ingår i kommunalförbundet Pforzen tillsammans med kommunerna Pforzen och Rieden.[3]
|