I dagens artikel ska vi prata om Hopferau. Hopferau är ett ämne som har fångat mångas uppmärksamhet de senaste åren, och det är viktigt att förstå dess implikationer och återverkningar. Från dess påverkan på samhället till dess påverkan på populärkulturen har Hopferau visat sig vara ett ämne av intresse och relevans för ett brett spektrum av människor. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Hopferau och diskutera dess betydelse i dagens värld. Vi hoppas att den här artikeln ger dig en mer fullständig förståelse av Hopferau och dess effekter i vår verklighet.
Hopferau | ||
Kommun | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Förbundsland | Bayern | |
Regierungsbezirk | Schwaben | |
Kreis | Ostallgäu | |
Förvaltningsgemenskap | Seeg | |
Höjdläge | 811 m ö.h. | |
Koordinater | 47°37′00″N 10°38′00″Ö / 47.616667°N 10.633333°Ö | |
Yta | 13,15 km² ()[1] | |
Folkmängd | 1 268 ()[2] | |
Befolkningstäthet | 96 inv./km² | |
Borgmästare | Rudolf Achatz (2019–)[3] | |
Postnummer | 87659 | |
Riktnummer | (+49) 08364 | |
Registreringsskylt | OAL | |
Kommunkod | 09 7 77 135 | |
Regionalkod | 09 7 77 5756 135 | |
Geonames | 6557214 | |
OSM-karta | 448304 | |
Läget för Hopferau i Tyskland
| ||
Läget för Hopferau i Landkreis Ostallgäu
| ||
Webbplats: Hopferau | ||
Hopferau är en kommun och ort i Landkreis Ostallgäu i Regierungsbezirk Schwaben i förbundslandet Bayern i Tyskland.[4]
Kommunen ingår i kommunalförbundet Seeg tillsammans med kommunerna Eisenberg, Lengenwang, Rückholz, Seeg och Wald.[4]
|