Idag är Halstenbek ett mycket relevant ämne som har fångat uppmärksamheten hos människor i alla åldrar och intressen. Med en betydande inverkan på olika aspekter av det dagliga livet har Halstenbek skapat debatter, kontroverser och stort intresse på global nivå. Från sitt ursprung till sitt inflytande idag har Halstenbek satt en imponerande prägel på samhälle, kultur och historia. I den här artikeln kommer vi att utforska olika aspekter av Halstenbek, från dess ursprung till dess inverkan idag, och analysera dess betydelse och relevans i olika sammanhang.
Halstenbek | |||
Kommun | |||
|
|||
Land | ![]() | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Schleswig-Holstein | ||
Kreis | Pinneberg | ||
Höjdläge | 13 m ö.h. | ||
Koordinater | 53°38′11.4″N 9°50′35.16″Ö / 53.636500°N 9.8431000°Ö | ||
Yta | 12,58 km² () | ||
Folkmängd | 18 042 () | ||
Befolkningstäthet | 1 434 inv./km² | ||
Postnummer | 25469 | ||
Riktnummer | (+49) 04101 | ||
Registreringsskylt | PI | ||
Kommunkod | 01 0 56 018 | ||
Geonames | 6551682 | ||
OSM-karta | 443486 | ||
Halstenbek i Tyskland
| |||
Läget för kommunen Halstenbek i Kreis Pinneberg
| |||
Webbplats: Halstenbek | |||
Halstenbek är en kommun och ort i Kreis Pinneberg i förbundslandet Schleswig-Holstein i Tyskland.
|